Torjäger Alte Herren
Nummer | Name | Tore |
---|---|---|
1 | Münch , Sascha | 111 |
2 | Liebich , Jörg | 110 |
3 | Mrosek , Uwe | 85 |
4 | Drenkwitz , Axel | 72 |
5 | Scheil , Heinz-Günter | 68 |
6 | Schwarz , Klaus | 68 |
7 | Feßel , Thomas | 58 |
8 | Heinemann , Horst-Dieter | 48 |
9 | Kienert , Uwe | 45 |
10 | Köhler , Glenn | 30 |
11 | Benke , Günter | 27 |
12 | Hein , Frank | 27 |
13 | Behrends , Ingo | 25 |
14 | Ehrlich , Raik | 24 |
15 | Fazlija , Jussuf | 24 |
16 | Baake , Thomas | 23 |
17 | Germaschewski , Lars | 23 |
18 | Benke , Emil | 20 |
19 | Weiland , Rolf | 19 |
20 | Liebich , Bernd | 18 |
21 | Drenkwitz , Helmut | 17 |
22 | Kiene , Thorsten | 17 |
23 | Reinecke , Jürgen | 17 |
24 | Heidorn , Ralf | 16 |
25 | Schwenke , Holger | 16 |
26 | Brandes , Klaus | 15 |
27 | Engeler , Frank | 15 |
28 | Tinschert , Matthias | 15 |
29 | Wischnewski , Karl-Heinz | 15 |
30 | Oppermann , Walter | 14 |
31 | Doberstein , Manfred | 13 |
32 | Kiene , Rüdiger | 13 |
33 | Linnemann , Karl | 13 |
34 | Lorek , Dennis | 13 |
35 | Ungar , Daniel | 13 |
36 | Buchwald , Olaf | 11 |
37 | Benke , Klaus | 10 |
38 | Pause , Rolf | 10 |
39 | Rex , Peter | 10 |
41 | Fenske , Jens | 9 |
42 | Mertens , Michael | 9 |
43 | Steiner , Norbert | 9 |
44 | Benke , Karsten | 8 |
45 | Schulz , Thoralf | 8 |
46 | Weiland , Dennis | 8 |
47 | Conti , Salvatore | 7 |
48 | Hackel , Ewald | 7 |
49 | Liebich , Klaus | 7 |
50 | Meierding , Horst | 7 |
51 | Zurek , Marvin | 7 |
52 | Gerhardt , Matthias | 6 |
53 | Löhr , Sascha | 6 |
54 | Weidemann , Heiko | 6 |
55 | Bolte , Steffen | 5 |
56 | Fokin , Sergej | 5 |
57 | Holste , Lars | 5 |
58 | Krause , Michael | 5 |
59 | Lehmann , Heiko | 5 |
60 | Müller , Matthias | 5 |
61 | Pflaumbaum , Karsten | 5 |
62 | Reinecke , Adolf | 5 |
63 | Schnelle , Christel | 5 |
64 | Benke , Siegfried | 4 |
65 | Lippelt , Karsten | 4 |
66 | Loch , Axel | 4 |
67 | Münch , Hans-Jürgen | 4 |
68 | Petri , Andreas | 4 |
69 | Reinhard , Hans-Joachim | 4 |
70 | Tannenläufer , Burkhard | 4 |
71 | Banjic , Mustafa | 3 |
72 | Huschert , Frank | 3 |
73 | Knigge, Nils | 3 |
74 | Näser , Hannes | 3 |
75 | Reinert , Jan | 3 |
76 | Schell , Torsten | 3 |
77 | Schmidt , Ronald | 3 |
78 | Werthmann , Norbert | 3 |
79 | Rubasch , Fabian | 3 |
80 | Boehnke , Dieter | 2 |
81 | Franke , Uwe | 2 |
82 | Gülcan , Erdogan | 2 |
83 | Wittekop , Meik | 2 |
84 | Anschütz , Ralf | 1 |
85 | Auerbach , Steffen | 1 |
86 | Busch , Dennis | 1 |
87 | Dolch , Michael | 1 |
88 | Durishti , Artan | 1 |
89 | Heidorn , Jörg | 1 |
90 | Hirsch , Radisa | 1 |
91 | Istok , Günther | 1 |
92 | Kierspel , Andreas | 1 |
93 | Kiesel , Heinz-Werner | 1 |
94 | Köhler , Benjamin | 1 |
95 | Kolbe , Frank | 1 |
96 | Kruse , Daniel | 1 |
97 | Kühle , Bernd | 1 |
98 | Kühle , Sascha | 1 |
99 | Mrabet, Ramzi | 1 |
100 | Oehlerking , Gunnar | 1 |
101 | Pause , Hartmut | 1 |
102 | Rinkel , Dennis | 1 |
103 | Rosenkranz , Klaus | 1 |
104 | Scholz , Manfred | 1 |
105 | Stebner , Marcus | 1 |
106 | Steinweg , Tobias | 1 |
107 | Voges , Willi-Georg | 1 |
108 | Weber , Martin | 1 |
109 | Werner , Klaus | 1 |
110 | Werthmann , Lars | 1 |
Aktualisiert am 23.12.2022 |