Fussball TSV Vordorf Herren
# | Name | 1.Herren | 2.Herren | Alte Herren/Altliga | Einsätze Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Benke , Günter | 613 | 18 | 316 | 947 |
2 | Pause , Rolf | 818 | 57 | 42 | 917 |
3 | Liebich , Jörg | 729 | 8 | 180 | 917 |
4 | Benke , Klaus | 358 | 186 | 351 | 895 |
5 | Köhler , Glenn | 247 | 348 | 285 | 880 |
6 | Engeler , Frank | 46 | 507 | 224 | 777 |
7 | Heidorn , Jörg | 483 | 95 | 186 | 764 |
8 | Linnemann , Karl | 526 | 53 | 179 | 758 |
9 | Oppermann , Walter | 491 | 6 | 256 | 753 |
10 | Heinemann , Horst-Dieter | 375 | 5 | 327 | 707 |
11 | Benke , Emil | 350 | 33 | 290 | 673 |
12 | Heidorn , Ralf | 310 | 125 | 200 | 635 |
13 | Schwarz , Klaus | 490 | 1 | 124 | 615 |
14 | Reinecke , Jürgen | 426 | 1 | 184 | 611 |
15 | Behrends , Ingo | 44 | 318 | 234 | 596 |
16 | Hackel , Ewald | 506 | 34 | 42 | 582 |
17 | Kiene , Torsten | 260 | 118 | 163 | 541 |
18 | Liebich , Bernd | 403 | 10 | 123 | 536 |
19 | Wendt , Frank | 387 | 143 | 6 | 536 |
20 | Stebner , Torben | 311 | 168 | 33 | 512 |
21 | Doberstein , Manfred | 290 | 91 | 121 | 502 |
22 | Germershausen , Adolf | 453 | 0 | 30 | 483 |
23 | Holste , Lars | 173 | 149 | 148 | 470 |
24 | Schulz , Thoralf | 29 | 218 | 219 | 466 |
25 | Meier , Jürgen | 455 | 8 | 1 | 464 |
26 | Fenske , Jens | 387 | 21 | 54 | 462 |
27 | Kiene , Rüdiger | 55 | 339 | 68 | 462 |
28 | Buchwald , Olaf | 193 | 40 | 222 | 455 |
29 | Münch , Sascha | 261 | 21 | 178 | 442 |
30 | Weiland , Dennis | 365 | 64 | 10 | 439 |
31 | Meinhold , Wolfgang | 430 | 0 | 0 | 430 |
32 | Loch , Axel | 224 | 8 | 164 | 396 |
33 | Voges , Dietmar | 363 | 13 | 19 | 395 |
34 | Kruse , Daniel | 376 | 12 | 2 | 390 |
35 | Werthmann , Lars | 203 | 175 | 10 | 388 |
36 | Drenkwitz , Axel | 220 | 1 | 166 | 387 |
37 | Voß , Roland | 350 | 20 | 14 | 384 |
38 | Heine , André | 370 | 6 | 0 | 376 |
39 | Pause , Hartmut | 296 | 23 | 56 | 375 |
40 | Istok , Günther | 2 | 167 | 205 | 374 |
41 | Köhler , Benjamin | 364 | 1 | 0 | 365 |
42 | Rinkel , Werner | 131 | 10 | 222 | 363 |
43 | Ungar , Daniel | 22 | 109 | 227 | 358 |
44 | Schnelle , Christel | 234 | 0 | 113 | 347 |
45 | Bolte , Steffen | 272 | 0 | 73 | 345 |
46 | Reinecke , Ernst | 344 | 0 | 0 | 344 |
47 | Tinschert , Matthias | 226 | 1 | 110 | 337 |
48 | Busch , Dennis | 245 | 28 | 63 | 336 |
49 | Schell , Torsten | 2 | 298 | 32 | 332 |
50 | Müller , Heinz - Günther | 329 | 1 | 0 | 330 |
51 | Kühle , Sascha | 138 | 179 | 13 | 330 |
52 | Pflaumbaum , Dieter | 303 | 1 | 20 | 324 |
53 | Stebner , Marcus | 37 | 259 | 24 | 320 |
54 | Hentschel , Martin | 29 | 288 | 0 | 317 |
55 | Dey , Ernst - Eckhard | 281 | 34 | 0 | 315 |
56 | Nußbeutel , Thomas | 0 | 200 | 114 | 314 |
57 | Heppner , Jörg | 141 | 68 | 104 | 313 |
58 | Reinecke , Dominik | 308 | 3 | 0 | 311 |
59 | Rubasch , Fabian | 271 | 32 | 2 | 305 |
60 | Höper , Sebastian | 247 | 40 | 12 | 299 |
61 | Germershausen , Heinrich | 298 | 0 | 0 | 298 |
62 | Reinecke , Adolf | 216 | 11 | 62 | 289 |
63 | Kiesel , Heinz - Werner | 11 | 22 | 254 | 287 |
64 | Haufe , Jan-Christian | 279 | 0 | 0 | 279 |
65 | Pahl , Matthias | 149 | 121 | 0 | 270 |
66 | Petri , Andreas | 198 | 10 | 61 | 269 |
67 | Schulz , Sören | 262 | 0 | 0 | 262 |
68 | Löhr , Sascha | 24 | 127 | 107 | 258 |
69 | Willmer , Horst | 257 | 0 | 0 | 257 |
70 | Busch , Eckhard | 188 | 21 | 46 | 255 |
71 | Ahrens , Niko | 10 | 235 | 4 | 249 |
72 | Koplin , Hartmut | 150 | 0 | 83 | 233 |
73 | Olbrich , Torsten | 196 | 3 | 30 | 229 |
74 | Brinkhoff , André | 1 | 198 | 29 | 228 |
75 | Scheil , Olaf | 217 | 0 | 0 | 217 |
76 | Baake , Thomas | 67 | 56 | 93 | 216 |
77 | Brandes , Klaus | 2 | 2 | 205 | 209 |
78 | Muldoon , John | 7 | 187 | 13 | 207 |
79 | Rex , Peter | 42 | 6 | 158 | 206 |
80 | Poppe , Otto jun. | 175 | 24 | 5 | 204 |
81 | Naeser , Hannes | 0 | 15 | 188 | 203 |
82 | Baumgartner , Albert | 202 | 0 | 0 | 202 |
83 | Mrosek , Uwe | 23 | 24 | 155 | 202 |
84 | Drenkwitz , Helmut | 15 | 0 | 187 | 202 |
85 | Hospodarz , Felix | 16 | 178 | 4 | 198 |
86 | Hoffmann, Josef | 197 | 0 | 0 | 197 |
87 | Vetter , Tobias | 138 | 58 | 0 | 196 |
88 | Steinhof , Lars | 176 | 16 | 1 | 193 |
89 | Liebich, Fabian | 191 | 0 | 0 | 191 |
90 | Benke , Karsten | 115 | 54 | 19 | 188 |
91 | Pflaumbaum , Karsten | 119 | 33 | 34 | 186 |
92 | Rinkel , Dennis | 15 | 169 | 1 | 185 |
93 | Schmidt , Ronald | 88 | 46 | 48 | 182 |
94 | Hahn , Frederik | 167 | 9 | 0 | 176 |
95 | Meierding , Horst | 64 | 21 | 88 | 173 |
96 | Schoolmann , Markus | 157 | 15 | 0 | 172 |
97 | Albrecht, Niclas | 167 | 5 | 0 | 172 |
98 | Scheil , Dominik | 167 | 0 | 0 | 167 |
99 | Reinhard , Hans - Joachim | 108 | 0 | 58 | 166 |
100 | Elbe , Günther | 162 | 2 | 0 | 164 |
101 | Weiland , Rolf | 0 | 2 | 162 | 164 |
102 | Grobe , Marvin | 154 | 10 | 0 | 164 |
103 | Liebich , Sven | 10 | 145 | 7 | 162 |
104 | Hopert , Thilo | 26 | 134 | 0 | 160 |
105 | Auerbach , Steffen | 16 | 133 | 11 | 160 |
106 | Schulz , Mario | 158 | 1 | 0 | 159 |
107 | Wendt , Jan | 3 | 154 | 0 | 157 |
108 | Klopp , Christoph | 2 | 153 | 2 | 157 |
109 | Fazlija , Jussuf | 121 | 0 | 33 | 154 |
110 | Steinweg , Tobias | 94 | 57 | 2 | 153 |
111 | Buchwald , Dennis | 131 | 21 | 0 | 152 |
112 | Werthmann , Norbert | 0 | 29 | 122 | 151 |
113 | Pflaumbaum , Maik | 4 | 144 | 0 | 148 |
114 | Hein , Frank | 0 | 0 | 148 | 148 |
115 | Hansen , Thomas | 31 | 116 | 0 | 147 |
116 | Heine , Niels | 10 | 136 | 1 | 147 |
117 | Banjic , Mustafa | 133 | 4 | 8 | 145 |
118 | Kuschan , Björn | 1 | 144 | 0 | 145 |
119 | Benke , Siegfried | 65 | 0 | 79 | 144 |
120 | Patett , Sebastian | 121 | 17 | 5 | 143 |
121 | Lorek , Dennis | 0 | 2 | 140 | 142 |
122 | Feßel , Thomas | 48 | 1 | 92 | 141 |
123 | Hirsch , Radisa | 109 | 17 | 10 | 136 |
124 | Funke , Jens | 0 | 135 | 0 | 135 |
125 | Luft , Udo | 134 | 0 | 0 | 134 |
126 | Schildt , Roy | 1 | 131 | 2 | 134 |
127 | Scheil , Heinz - Günter | 23 | 0 | 109 | 132 |
128 | Ehrlich , Raik | 11 | 0 | 120 | 131 |
129 | Möhlen , Roman | 84 | 47 | 0 | 131 |
130 | Voltmer , David | 128 | 1 | 0 | 129 |
131 | Möhlmann , Benedikt | 128 | 0 | 0 | 128 |
132 | Tannenläufer , Burkhard | 51 | 5 | 68 | 124 |
133 | Boenke , Dieter | 0 | 13 | 111 | 124 |
134 | Schaper , Henning | 29 | 93 | 0 | 122 |
135 | Werner , Klaus | 9 | 8 | 105 | 122 |
136 | Buchwald , Michel | 86 | 34 | 0 | 120 |
137 | Voges , Willi - Georg | 63 | 13 | 43 | 119 |
138 | Meierdierks , Christian | 0 | 105 | 11 | 116 |
139 | Rittel , Marco | 7 | 108 | 0 | 115 |
140 | Schnelle , Christian | 0 | 115 | 0 | 115 |
141 | Winterboer , Tim | 107 | 7 | 0 | 114 |
142 | Putzmann , Rüdiger | 53 | 61 | 0 | 114 |
143 | Schwarz , Sven | 5 | 106 | 0 | 111 |
144 | Czura , René | 0 | 108 | 3 | 111 |
145 | Rex , Florian | 77 | 32 | 1 | 110 |
146 | Koplin , Rainer | 109 | 0 | 0 | 109 |
147 | Freudenberg , Ingo | 5 | 104 | 0 | 109 |
148 | Conti , Salvatore | 0 | 0 | 108 | 108 |
149 | Nitsche , Marcus | 1 | 106 | 0 | 107 |
150 | Kuschan , Richard | 1 | 100 | 3 | 104 |
151 | Schwarzer , Stefan | 92 | 10 | 0 | 102 |
152 | Drenkwitz , Lutz | 75 | 26 | 0 | 101 |
153 | Liebich , Klaus | 58 | 0 | 43 | 101 |
154 | Burkhardt , Oliver | 86 | 13 | 0 | 99 |
155 | Haupt , Michael | 32 | 67 | 0 | 99 |
156 | Köhler , Andreas | 0 | 99 | 0 | 99 |
157 | Krause , Michael | 62 | 19 | 16 | 97 |
158 | Horneburg, Brian | 92 | 3 | 0 | 95 |
159 | Brendel , Michael | 87 | 6 | 2 | 95 |
160 | Morhardt , Pascal | 92 | 0 | 0 | 92 |
161 | Kinderreit , Herbert | 91 | 0 | 0 | 91 |
162 | Albrecht , Timm | 69 | 22 | 0 | 91 |
163 | Medved , Erik | 0 | 82 | 7 | 89 |
164 | Münch , Hans - Jürgen | 0 | 1 | 86 | 87 |
165 | Kienert , Uwe | 2 | 0 | 84 | 86 |
166 | Wischhusen , Christian | 85 | 0 | 0 | 85 |
167 | Mizerski , Christoph | 56 | 29 | 0 | 85 |
168 | Friedrich , David | 81 | 2 | 0 | 83 |
169 | Wischnewski , Karl - Heinz | 0 | 0 | 82 | 82 |
170 | Elbe , Christopher | 81 | 0 | 0 | 81 |
171 | Gawlik , Helmut | 66 | 14 | 0 | 80 |
172 | Kurowitsch , Michael | 10 | 70 | 0 | 80 |
173 | Moslehner , Patrick | 68 | 11 | 0 | 79 |
174 | Huschert , Frank | 22 | 7 | 49 | 78 |
175 | Schmiemann , Fabian | 61 | 15 | 0 | 76 |
176 | Kerknawi , Andreas | 19 | 57 | 0 | 76 |
177 | Ludwig , Christian | 65 | 10 | 0 | 75 |
178 | Steiner , Norbert | 8 | 0 | 65 | 73 |
179 | Röder , Andreas | 0 | 72 | 0 | 72 |
180 | Germaschewski , Lars | 0 | 2 | 69 | 71 |
181 | Herrmann , Tobias | 2 | 68 | 0 | 70 |
182 | Abraham , Tim | 0 | 70 | 0 | 70 |
183 | Frank , Paul | 69 | 0 | 0 | 69 |
184 | Rüdebusch , Wieland | 0 | 64 | 5 | 69 |
185 | Gerhardt , Matthias | 0 | 0 | 69 | 69 |
186 | Möhlen , Felix | 28 | 40 | 0 | 68 |
187 | Sendel , Felix | 33 | 35 | 0 | 68 |
188 | Gülcan , Erdogan | 62 | 1 | 4 | 67 |
189 | Lippelt , Karsten | 45 | 2 | 19 | 66 |
190 | Meinhold , Thomas | 14 | 52 | 0 | 66 |
191 | Lehmann , Heiko | 51 | 0 | 14 | 65 |
192 | Fedtke , Björn | 27 | 37 | 1 | 65 |
193 | Wülpern , Arne | 65 | 0 | 0 | 65 |
194 | Benke , Gerd jun. | 63 | 0 | 0 | 63 |
195 | Faßbender , Hans Herrmann | 63 | 0 | 0 | 63 |
196 | Graage , Klaus | 62 | 0 | 0 | 62 |
197 | Engeler , Nico | 4 | 57 | 0 | 61 |
198 | Schwierz , Florian | 49 | 11 | 0 | 60 |
199 | Roll , Nils | 6 | 53 | 0 | 59 |
200 | Butte , Stefan | 56 | 1 | 0 | 57 |
201 | Ackermann , Kevin | 18 | 38 | 0 | 56 |
202 | Abdallah , Mahama | 11 | 48 | 0 | 56 |
203 | Hammele , Frank | 55 | 0 | 0 | 55 |
204 | Popov , Dimitri | 38 | 17 | 0 | 55 |
205 | Brauner , Claas | 0 | 54 | 0 | 54 |
206 | Weber , Philipp | 53 | 0 | 0 | 53 |
207 | Meyer , Rolf | 44 | 9 | 0 | 53 |
208 | Brasche , Thorsten | 3 | 50 | 0 | 53 |
209 | Banjic , Salih | 51 | 1 | 0 | 52 |
210 | Zurek , Marvin | 46 | 0 | 4 | 50 |
211 | Anschütz , Ralf | 1 | 45 | 4 | 50 |
212 | Heine , Carlheinz | 0 | 49 | 0 | 49 |
213 | Weidemann , Heiko | 0 | 2 | 47 | 49 |
214 | Einecke , Danny | 44 | 2 | 0 | 46 |
215 | Essmann , Wolfgang | 17 | 29 | 0 | 46 |
216 | Kruse , Uwe | 7 | 28 | 11 | 46 |
217 | Dolch , Michael | 0 | 2 | 44 | 46 |
218 | Elbe , Burkhard | 43 | 2 | 0 | 45 |
219 | Röber , Thomas | 0 | 45 | 0 | 45 |
220 | Kasper , Christoph | 2 | 42 | 0 | 44 |
221 | Siems , Matthias | 2 | 42 | 0 | 44 |
222 | Berndt , Harry | 0 | 1 | 43 | 44 |
223 | Esselun , Randolph | 0 | 43 | 0 | 43 |
224 | Oehlerking , Gunnar | 0 | 1 | 42 | 43 |
225 | Jäkel , Pascal | 39 | 2 | 0 | 41 |
226 | Vofrei , Dennis | 2 | 39 | 0 | 41 |
227 | Jäkel , Kai | 35 | 5 | 0 | 40 |
228 | Poser , Tobias | 0 | 40 | 0 | 40 |
229 | Bruns , Johannes | 17 | 22 | 0 | 39 |
230 | Pejic , Marenko | 25 | 13 | 0 | 38 |
231 | Rinkel , Jan | 15 | 23 | 0 | 38 |
232 | Hillmann , Bernd | 2 | 36 | 0 | 38 |
233 | Grabenhorst , Julian | 0 | 38 | 0 | 38 |
234 | Adelmann , M. | 37 | 0 | 0 | 37 |
235 | Schmidt, Stefan | 37 | 0 | 0 | 37 |
236 | Lindstedt , Remo | 35 | 1 | 0 | 36 |
237 | Smyrek , Michael | 2 | 34 | 0 | 36 |
238 | Lüttich , Dominik | 36 | 0 | 0 | 36 |
239 | Hermanns , Marc | 34 | 1 | 0 | 35 |
240 | Lachmann , Stefan | 18 | 17 | 0 | 35 |
241 | Mertens , Michael | 0 | 0 | 35 | 35 |
242 | Rogge , Daniel | 0 | 34 | 1 | 35 |
243 | Reinert , Jan | 0 | 0 | 34 | 34 |
244 | Wittekop , Meik | 0 | 0 | 34 | 34 |
245 | Bräunig , Raffael | 33 | 0 | 0 | 33 |
246 | Lengefeld , Jascha | 32 | 1 | 0 | 33 |
247 | Herrmann , Sebastian | 0 | 33 | 0 | 33 |
248 | Knigge, Nils | 0 | 0 | 33 | 33 |
249 | Könnecke , Uwe | 32 | 0 | 0 | 32 |
250 | Poppe , Kevin | 0 | 32 | 0 | 32 |
251 | Bespol , Rolf | 19 | 11 | 1 | 31 |
252 | Esselun , Ralf | 13 | 18 | 0 | 31 |
253 | Köhler , Ralph | 6 | 25 | 0 | 31 |
254 | Küch , Marcel | 0 | 31 | 0 | 31 |
255 | Grüttner , Christoph | 0 | 31 | 0 | 31 |
256 | Muldoon , Ciaron | 0 | 31 | 0 | 31 |
257 | Diekow , Manfred | 9 | 0 | 21 | 30 |
258 | Leese , Sven | 29 | 0 | 0 | 29 |
259 | Grobe , Daryn | 29 | 0 | 0 | 29 |
260 | Fedtke , Fred | 21 | 8 | 0 | 29 |
261 | Wolf , Alexander | 1 | 28 | 0 | 29 |
262 | Fry , Martin | 28 | 1 | 0 | 29 |
263 | Walden , Stefan | 28 | 0 | 0 | 28 |
264 | Klatt , Michael | 1 | 27 | 0 | 28 |
265 | Johannes , René | 0 | 28 | 0 | 28 |
266 | Moneke, Martin | 0 | 28 | 0 | 28 |
267 | Franke , Uwe | 0 | 0 | 27 | 27 |
268 | Kierspel , Andreas | 0 | 3 | 24 | 27 |
269 | Groß , M. | 26 | 0 | 0 | 26 |
270 | Kopmann , Jannis | 18 | 6 | 0 | 26 |
271 | Fokin , Sergej | 9 | 0 | 16 | 25 |
272 | Schwenke , Holger | 1 | 0 | 24 | 25 |
273 | Hofmann , W. | 24 | 0 | 0 | 24 |
274 | Küchler , Manuel | 21 | 3 | 0 | 24 |
275 | Kubiak , Uwe | 0 | 24 | 0 | 24 |
276 | Müller , Matthias | 0 | 0 | 23 | 23 |
277 | Müller , U. | 22 | 0 | 0 | 22 |
278 | Samunska , Torsten | 22 | 0 | 0 | 22 |
279 | Hoffmann , Niklas | 14 | 8 | 0 | 22 |
280 | Rosenkranz , Klaus | 0 | 0 | 22 | 22 |
281 | Nass , M. | 0 | 0 | 22 | 22 |
282 | Hentschel , Bernd | 21 | 0 | 0 | 21 |
283 | Mura , Sören | 17 | 4 | 0 | 21 |
284 | Weber , Martin | 0 | 0 | 21 | 21 |
285 | Neumann , Kevin | 20 | 0 | 0 | 20 |
286 | Brinkhoff , Uwe | 17 | 3 | 0 | 20 |
287 | Mühlmann , Stuart | 17 | 3 | 0 | 20 |
288 | Schaper , Claus | 15 | 5 | 0 | 20 |
289 | Bachmann , Benjamin | 5 | 15 | 0 | 20 |
290 | Ramünke , Jan | 0 | 21 | 0 | 20 |
291 | Wels , Tobias | 0 | 20 | 0 | 20 |
292 | Kumadoh , Michael | 0 | 20 | 0 | 20 |
293 | Schulze , Thomas | 0 | 19 | 0 | 19 |
294 | Guttek , Vincent | 18 | 0 | 0 | 18 |
295 | Jäger , Alexander | 0 | 18 | 0 | 18 |
296 | Kischel , Dieter | 0 | 0 | 18 | 18 |
297 | Heine , Mario | 0 | 18 | 0 | 18 |
298 | Gerdel , Thomas | 0 | 17 | 0 | 17 |
299 | Kühle , Bernd | 0 | 2 | 15 | 17 |
300 | Stoischek , Lorenz | 0 | 0 | 17 | 17 |
301 | Osagie , John | 0 | 17 | 0 | 17 |
302 | Köhler , Dirk | 0 | 16 | 0 | 16 |
303 | Hoffmann , Kevin | 0 | 16 | 0 | 16 |
304 | Jaremkewicz , Michael | 15 | 0 | 0 | 15 |
305 | Schneider , Jens | 15 | 0 | 0 | 15 |
306 | Dohnalek , Daniel | 0 | 15 | 0 | 15 |
307 | Eiselt , Sandro | 0 | 15 | 0 | 15 |
308 | Heine , Karl - Heinz sen. | 14 | 0 | 0 | 14 |
309 | Filipczak , Janusch | 14 | 0 | 0 | 14 |
310 | Raci , Yefdef | 0 | 14 | 0 | 14 |
311 | Gruhn , Mike | 0 | 14 | 0 | 14 |
312 | Warnecke , René | 13 | 0 | 0 | 13 |
313 | Bendig , Jan | 13 | 0 | 0 | 13 |
314 | Mizerski , Thomas | 0 | 13 | 0 | 13 |
315 | Wichmann , Ulrich | 0 | 13 | 0 | 13 |
316 | de Lippe , Mike | 12 | 0 | 0 | 12 |
317 | Hoti , R. | 12 | 0 | 0 | 12 |
318 | Krasniqi , Hairullah | 12 | 0 | 0 | 12 |
319 | Hencke , Pascal | 10 | 2 | 0 | 12 |
320 | Sternberg , Klaus | 0 | 12 | 0 | 12 |
321 | Scholz , Manfred | 0 | 0 | 12 | 12 |
322 | Wagner , Mats-Ole | 0 | 12 | 0 | 12 |
323 | Bock , Marcel | 11 | 0 | 0 | 11 |
324 | Steudner , Nils | 10 | 1 | 0 | 11 |
325 | Bittner , Malte | 11 | 0 | 0 | 11 |
326 | Heyne , Jörg | 3 | 8 | 0 | 11 |
327 | Schwips , Frank | 0 | 11 | 0 | 11 |
328 | Akinbuli , Seun | 0 | 11 | 0 | 11 |
329 | Weps , Jannik | 0 | 11 | 0 | 11 |
330 | Feldhaus , Bernd | 10 | 0 | 0 | 10 |
331 | Paul , Carlo | 10 | 0 | 0 | 10 |
332 | Steinbrenner , Marko | 10 | 0 | 0 | 10 |
333 | Zefi , A. | 10 | 0 | 0 | 10 |
334 | Gashi , Flamur | 9 | 1 | 0 | 10 |
335 | Janning , Felix | 0 | 10 | 0 | 10 |
336 | Reinecke , Horst | 0 | 10 | 0 | 10 |
337 | Nußbeutel , Steffen | 5 | 5 | 0 | 10 |
338 | Schneider , Henrik | 0 | 10 | 0 | 10 |
339 | Seidel , H. | 9 | 0 | 0 | 9 |
340 | Eske , Karsten | 8 | 1 | 0 | 9 |
341 | Filipczak , Andreas | 6 | 3 | 0 | 9 |
342 | Kaske, Philipp | 0 | 9 | 0 | 9 |
343 | Schachel , Werner | 7 | 1 | 0 | 8 |
344 | Sefkow , Felix | 0 | 8 | 0 | 8 |
345 | Steinbock , Markus | 0 | 0 | 8 | 8 |
346 | Hoffmann , André | 0 | 0 | 8 | 8 |
347 | Schäfer , Johannes | 1 | 6 | 0 | 7 |
348 | Gerling , Sammy | 0 | 7 | 0 | 7 |
349 | Jeske , H. | 6 | 0 | 0 | 6 |
350 | Hoyer , Jörg | 0 | 6 | 0 | 6 |
351 | Jung , Andreas | 0 | 1 | 5 | 6 |
352 | Schweinoch , Andreas | 0 | 0 | 6 | 6 |
353 | Toedt , Wolfgang | 0 | 0 | 6 | 6 |
354 | Taciak , Timo | 0 | 6 | 0 | 6 |
355 | Drenkwitz , Marcel | 1 | 4 | 0 | 5 |
356 | Knoll , Markus | 1 | 4 | 0 | 5 |
357 | Maul , Nikolas | 0 | 5 | 0 | 5 |
358 | Reich , Jörg | 0 | 5 | 0 | 5 |
359 | Durishti , Artan | 0 | 0 | 5 | 5 |
360 | Kolbe , Frank | 0 | 0 | 5 | 5 |
361 | Okon , Franz | 0 | 0 | 5 | 5 |
362 | Bluhm , Bennet | 0 | 5 | 0 | 5 |
363 | Politze , Christian | 4 | 0 | 0 | 4 |
364 | Seiler , M. | 3 | 1 | 0 | 4 |
365 | Schneider , Michael | 1 | 3 | 0 | 4 |
366 | Bartuschat , Thomas | 0 | 4 | 0 | 4 |
367 | Holland , Olaf | 0 | 4 | 0 | 4 |
368 | Müller , Hendrik | 0 | 4 | 0 | 4 |
369 | Bluhm , Peer | 0 | 0 | 4 | 4 |
370 | Steinmetz , Alfred | 0 | 0 | 4 | 4 |
371 | Tost , Dennis | 0 | 4 | 0 | 4 |
372 | Schell , Lauritz | 0 | 4 | 0 | 4 |
373 | Crüger , Norbert | 3 | 0 | 0 | 3 |
374 | Simon , Thomas | 3 | 0 | 0 | 3 |
375 | Trute , Serge | 2 | 1 | 0 | 3 |
376 | Kehrt , Maik | 1 | 2 | 0 | 3 |
377 | Königsbauer , Manuel | 0 | 3 | 0 | 3 |
378 | Neumann , Uwe | 0 | 3 | 0 | 3 |
379 | Reinecke , Benjamin | 0 | 3 | 0 | 3 |
380 | Roll , Jörg | 0 | 3 | 0 | 3 |
381 | Zoric , Marinko | 0 | 3 | 0 | 3 |
382 | Pätzold , Jan | 2 | 0 | 0 | 2 |
383 | Rammler , Jona | 2 | 0 | 0 | 2 |
384 | Bormann , Adrian | 0 | 2 | 0 | 2 |
385 | Müller , Torben | 0 | 2 | 0 | 2 |
386 | Neumann , Alexander | 0 | 2 | 0 | 2 |
387 | Asche , Bernd | 0 | 1 | 1 | 2 |
388 | Fedtke , Wilfried | 0 | 1 | 1 | 2 |
389 | Azemi , T. | 1 | 0 | 0 | 1 |
390 | Brandes , Nils | 1 | 0 | 0 | 1 |
391 | Lienert , F. | 1 | 0 | 0 | 1 |
392 | Marinko , M. | 1 | 0 | 0 | 1 |
393 | Meier , O. | 1 | 0 | 0 | 1 |
394 | Weule , Robert | 1 | 0 | 0 | 1 |
395 | Genter , Marinus | 0 | 1 | 0 | 1 |
396 | Meyer , Marko | 0 | 1 | 0 | 1 |
397 | Steinke , Peter | 0 | 1 | 0 | 1 |
398 | Weitzer , Thorsten | 0 | 1 | 0 | 1 |
399 | Benstem , G. | 0 | 0 | 1 | 1 |
400 | Mrabet , Ramzi | 0 | 0 | 1 | 1 |
401 | Rakow , Christian | 0 | 0 | 1 | 1 |
402 | Lotze , Jonas | 0 | 0 | 1 | 1 |
Aktualisiert am 23.01.2021 |
Fussball TSV Vordorf Herren
# | Name | Tore 1.Herren | Tore 2.Herren | Tore Alte H./Altliga | Tore Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Benke , Günter | 0 | 7 | 27 | 34 |
2 | Pause , Rolf | 0 | 10 | 10 | 20 |
3 | Liebich , Jörg | 0 | 6 | 110 | 116 |
4 | Benke , Klaus | 0 | 18 | 10 | 28 |
5 | Köhler , Glenn | 0 | 104 | 30 | 134 |
6 | Engeler , Frank | 0 | 20 | 15 | 35 |
7 | Heidorn , Jörg | 0 | 4 | 1 | 5 |
8 | Linnemann , Karl | 0 | 1 | 13 | 14 |
9 | Oppermann , Walter | 0 | 2 | 14 | 16 |
10 | Heinemann , Horst-Dieter | 0 | 2 | 48 | 50 |
11 | Benke , Emil | 0 | 3 | 20 | 23 |
12 | Heidorn , Ralf | 0 | 24 | 16 | 40 |
13 | Schwarz , Klaus | 0 | 0 | 68 | 68 |
14 | Reinecke , Jürgen | 0 | 1 | 17 | 18 |
15 | Behrends , Ingo | 0 | 87 | 25 | 112 |
16 | Hackel , Ewald | 0 | 10 | 7 | 17 |
17 | Kiene , Torsten | 0 | 22 | 17 | 39 |
18 | Liebich , Bernd | 0 | 3 | 18 | 21 |
19 | Wendt , Frank | 0 | 25 | 0 | 25 |
20 | Stebner , Torben | 11 | 28 | 0 | 39 |
21 | Doberstein , Manfred | 0 | 31 | 13 | 44 |
22 | Germershausen , Adolf | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Holste , Lars | 0 | 16 | 5 | 21 |
24 | Schulz , Thoralf | 0 | 20 | 8 | 28 |
25 | Meier , Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Fenske , Jens | 26 | 2 | 8 | 36 |
27 | Kiene , Rüdiger | 0 | 221 | 13 | 234 |
28 | Buchwald , Olaf | 0 | 1 | 11 | 12 |
29 | Münch , Sascha | 30 | 5 | 100 | 135 |
30 | Weiland , Dennis | 9 | 9 | 2 | 20 |
31 | Meinhold , Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Loch , Axel | 0 | 0 | 4 | 4 |
33 | Voges , Dietmar | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Kruse , Daniel | 62 | 9 | 1 | 71 |
35 | Werthmann , Lars | 20 | 25 | 1 | 46 |
36 | Drenkwitz , Axel | 0 | 0 | 72 | 72 |
37 | Voß , Roland | 1 | 0 | 0 | 1 |
38 | Heine , André | 108 | 6 | 0 | 114 |
39 | Pause , Hartmut | 0 | 1 | 1 | 2 |
40 | Istok , Günther | 0 | 4 | 1 | 5 |
41 | Köhler , Benjamin | 130 | 0 | 0 | 130 |
42 | Rinkel , Werner | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Ungar , Daniel | 0 | 7 | 13 | 20 |
44 | Schnelle , Christel | 0 | 0 | 5 | 5 |
45 | Bolte , Steffen | 0 | 0 | 5 | 5 |
46 | Reinecke , Ernst | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Tinschert , Matthias | 0 | 0 | 15 | 15 |
48 | Busch , Dennis | 17 | 2 | 1 | 20 |
49 | Schell , Torsten | 0 | 29 | 3 | 32 |
50 | Müller , Heinz - Günther | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Kühle , Sascha | 0 | 12 | 1 | 13 |
