Nummer | Name | Einsätze | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Benke , Klaus | 351 | 10 | ||
2 | Heinemann , Horst-Dieter | 327 | 48 | ||
3 | Benke , Günter | 316 | 27 | ||
4 | Benke , Emil | 290 | 20 | ||
5 | Köhler , Glenn | 285 | 30 | ||
6 | Oppermann , Walter | 256 | 14 | ||
7 | Kiesel , Heinz-Werner | 254 | 1 | ||
8 | Behrends , Ingo | 234 | 25 | ||
9 | Ungar , Daniel | 227 | 13 | ||
10 | Engeler , Frank | 224 | 15 | ||
11 | Buchwald , Olaf | 222 | 11 | ||
12 | Rinkel , Werner | 222 | 0 | ||
13 | Schulz , Thoralf | 219 | 8 | ||
14 | Brandes , Klaus | 205 | 15 | ||
15 | Istok , Günther | 205 | 1 | ||
16 | Heidorn , Ralf | 200 | 16 | ||
17 | Näser , Hannes | 188 | 3 | ||
18 | Drenkwitz , Helmut | 187 | 17 | ||
19 | Heidorn , Jörg | 186 | 1 | ||
20 | Reinecke , Jürgen | 184 | 17 | ||
21 | Liebich , Jörg | 180 | 110 | ||
22 | Linnemann , Karl | 179 | 13 | ||
23 | Münch , Sascha | 178 | 100 | ||
24 | Drenkwitz , Axel | 166 | 72 | ||
25 | Loch , Axel | 164 | 4 | ||
26 | Kiene , Torsten | 163 | 17 | ||
27 | Weiland , Rolf | 162 | 19 | ||
28 | Rex , Peter | 158 | 10 | ||
29 | Mrosek , Uwe | 155 | 85 | ||
30 | Hein , Frank | 148 | 27 | ||
31 | Holste , Lars | 148 | 5 | ||
32 | Lorek , Dennis | 140 | 13 | ||
33 | Schwarz , Klaus | 124 | 68 | ||
34 | Liebich , Bernd | 123 | 18 | ||
35 | Werthmann , Norbert | 122 | 3 | ||
36 | Doberstein , Manfred | 121 | 13 | ||
37 | Ehrlich , Raik | 120 | 24 | ||
38 | Nussbeutel , Thomas | 114 | 0 | ||
39 | Schnelle , Christel | 113 | 5 | ||
40 | Boehnke , Dieter | 111 | 2 | ||
41 | Tinschert , Matthias | 110 | 15 | ||
42 | Scheil , Heinz-Günter | 109 | 68 | ||
43 | Conti , Salvatore | 108 | 7 | ||
44 | Löhr , Sascha | 107 | 6 | ||
45 | Werner, Klaus | 105 | 1 | ||
46 | Heppner , Jörg | 104 | 0 | ||
47 | Baake, Thomas | 93 | 23 | ||
48 | Feßel , Thomas | 92 | 58 | ||
49 | Meierding , Horst | 88 | 7 | ||
50 | Münch , Hans-Jürgen | 86 | 4 | ||
51 | Kienert , Uwe | 84 | 45 | ||
52 | Koplin , Hartmut | 83 | 0 | ||
53 | Wischnewski , Karl-Heinz | 82 | 15 | ||
54 | Benke , Siegfried | 79 | 4 | ||
55 | Bolte , Steffen | 73 | 5 | ||
56 | Gerhardt , Matthias | 69 | 6 | ||
57 | Germaschewski , Lars | 69 | 18 | ||
58 | Kiene , Rüdiger | 68 | 13 | ||
59 | Tannenläufer , Burkhard | 68 | 4 | ||
60 | Steiner , Norbert | 65 | 9 | ||
61 | Busch, Dennis | 63 | 1 | ||
62 | Reinecke , Adolf | 62 | 5 | ||
63 | Petri , Andreas | 61 | 4 | ||
64 | Reinhard , Hans-Joachim | 58 | 4 | ||
65 | Pause , Hartmut | 56 | 1 | ||
66 | Fenske , Jens | 54 | 8 | ||
67 | Huschert , Frank | 49 | 3 | ||
68 | Schmidt , Ronald | 48 | 3 | ||
69 | Weidemann , Heiko | 47 | 6 | ||
70 | Busch , Ernst-Eckhard | 46 | 0 | ||
71 | Dolch , Michael | 44 | 1 | ||
72 | Bernd , Harry | 43 | 0 | ||
73 | Liebich , Klaus | 43 | 7 | ||
74 | Voges , Willi-Georg | 43 | 1 | ||
75 | Hackel , Ewald | 42 | 7 | ||
76 | Oehlerking , Gunnar | 42 | 1 | ||
77 | Pause , Rolf | 42 | 10 | ||
78 | Mertens , Michael | 35 | 9 | ||
79 | Reinert , Jan | 34 | 1 | ||
80 | Pflaumbaum , Karsten | 34 | 5 | ||
81 | Wittekop , Meik | 34 | 2 | ||
82 | Fazlija , Jussuf | 33 | 24 | ||
83 | Knigge, Nils | 33 | 3 | ||
84 | Schell , Torsten | 32 | 3 | ||
85 | Stebner , Torben | 32 | 0 | ||
86 | Germershausen , Adolf | 30 | 0 | ||
87 | Olbrich, Torsten | 30 | 0 | ||
88 | Brinkhoff , André | 29 | 0 | ||
89 | Franke , Uwe | 27 | 2 | ||
90 | Kierspel , Andreas | 24 | 1 | ||
91 | Schwenke , Holger | 24 | 16 | ||
92 | Stebner , Marcus | 24 | 1 | ||
93 | Müller , Matthias | 23 | 5 | ||
94 | Nass , M. | 22 | 0 | ||
95 | Rosenkranz , Klaus | 22 | 1 | ||
96 | Diekow , Manfred | 21 | 0 | ||
97 | Weber , Martin | 21 | 1 | ||
98 | Pflaumbaum , Dieter | 20 | 0 | ||
99 | Benke , Karsten | 19 | 8 | ||
100 | Lippelt , Karsten | 19 | 4 | ||
101 | Voges , Dietmar | 19 | 0 | ||
102 | Kischel , Dieter | 18 | 0 | ||
103 | Stoischek, Lorenz | 17 | 0 | ||
104 | Fokin , Sergej | 16 | 5 | ||
105 | Krause , Michael | 16 | 5 | ||
106 | Kühle , Bernd | 15 | 1 | ||
107 | Lehmann , Heiko | 14 | 5 | ||
108 | Voß, Roland | 14 | 0 | ||
109 | Kühle , Sascha | 13 | 1 | ||
110 | Muldoon , John | 13 | 0 | ||
111 | Scholz , Manfred | 12 | 1 | ||
112 | Auerbach , Steffen | 11 | 1 | ||
113 | Kruse , Uwe | 11 | 0 | ||
114 | Meierdierks , Christian | 11 | 0 | ||
115 | Hirsch , Radisa | 10 | 1 | ||
116 | Höper , Sebastian | 10 | 0 | ||
117 | Weiland , Dennis | 10 | 2 | ||
118 | Werthmann , Lars | 10 | 1 | ||
119 | Banjic , Mustafa | 8 | 3 | ||
120 | Hoffmann , André | 8 | 0 | ||
121 | Steinbock , Markus | 8 | 0 | ||
122 | Liebich , Sven | 7 | 0 | ||
123 | Medved , Erik | 7 | 0 | ||
124 | Schweinoch , Andreas | 6 | 0 | ||
125 | Toedt , Wolfgang | 6 | 0 | ||
126 | Wendt , Frank | 6 | 0 | ||
127 | Bluhm , Peer | 5 | 0 | ||
128 | Durishti , Artan | 5 | 1 | ||
129 | Jung , Andreas | 5 | 0 | ||
130 | Kolbe , Frank | 5 | 1 | ||
131 | Okon , Franz | 5 | 0 | ||
132 | Patett , Sebastian | 5 | 0 | ||
133 | Poppe , Otto | 5 | 0 | ||
134 | Rüdebusch , Wieland | 5 | 0 | ||
135 | Ahrens, Niko | 4 | 0 | ||
136 | Anschütz , Ralf | 4 | 1 | ||
137 | Gülcan , Erdogan | 4 | 2 | ||
138 | Hospodarz , Felix | 4 | 0 | ||
139 | Steinmetz, Alfred | 4 | 0 | ||
140 | Zurek , Marvin | 4 | 7 | ||
141 | Czura , René | 3 | 0 | ||
142 | Kuschan , Richard | 3 | 0 | ||
143 | Brendel , Michael | 2 | 0 | ||
144 | Klopp , Christoph | 2 | 0 | ||
145 | Kruse , Daniel | 2 | 1 | ||
146 | Rubasch , Fabian | 2 | 0 | ||
147 | Schildt , Roy | 2 | 0 | ||
148 | Steinweg , Tobias | 2 | 1 | ||
149 | Asche , Bernd | 1 | 0 | ||
150 | Benstem , G. | 1 | 0 | ||
151 | Bespol , Rolf | 1 | 0 | ||
152 | Fedtke , Björn | 1 | 0 | ||
153 | Fedtke , Wilfried | 1 | 0 | ||
154 | Heine, Niels | 1 | 0 | ||
155 | Lotze , Jonas | 1 | 1 | ||
156 | Meier , Jürgen | 1 | 0 | ||
157 | Mrabet, Ramzi | 1 | 1 | ||
158 | Rakow , Christian | 1 | 0 | ||
159 | Rex , Florian | 1 | 0 | ||
160 | Rinkel, Dennis | 1 | 0 | ||
161 | Rogge , Daniel | 1 | 0 | ||
162 | Steinhof , Lars | 1 | 0 | ||
aktualisiert am 23.01.2021 |