Nummer | Name | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|
1 | Engeler , Frank | 507 | 20 |
2 | Köhler , Glenn | 348 | 104 |
3 | Kiene , Rüdiger | 339 | 221 |
4 | Behrends , Ingo | 318 | 87 |
5 | Schell , Torsten | 298 | 29 |
6 | Hentschel , Martin | 288 | 68 |
7 | Stebner , Marcus | 259 | 8 |
8 | Ahrens , Niko | 235 | 28 |
9 | Schulz , Thoralf | 218 | 20 |
10 | Nußbeutel , Thomas | 200 | 3 |
11 | Brinkhoff , André | 198 | 36 |
12 | Muldoon , John | 187 | 10 |
13 | Benke , Klaus | 186 | 18 |
14 | Kühle , Sascha | 179 | 12 |
15 | Hospodarz , Felix | 178 | 3 |
16 | Werthmann , Lars | 174 | 26 |
17 | Rinkel , Dennis | 169 | 15 |
18 | Stebner , Torben | 168 | 28 |
19 | Istok Günther | 167 | 4 |
20 | Wendt , Jan | 154 | 41 |
21 | Klopp , Christoph | 153 | 30 |
22 | Holste , Lars | 149 | 16 |
23 | Liebich , Sven | 145 | 24 |
24 | Kuschan , Björn | 144 | 1 |
25 | Pflaumbaum , Maik | 144 | 27 |
26 | Wendt , Frank | 143 | 25 |
27 | Heine , Niels | 136 | 1 |
28 | Funke , Jens | 135 | 38 |
29 | Hopert , Thilo | 134 | 23 |
30 | Auerbach , Steffen | 133 | 16 |
31 | Schildt , Roy | 131 | 9 |
32 | Löhr , Sascha | 127 | 29 |
33 | Heidorn , Ralf | 125 | 24 |
34 | Pahl , Matthias | 121 | 12 |
35 | Kiene , Thorsten | 118 | 22 |
36 | Schnelle , Christian | 116 | 8 |
37 | Hansen , Thomas | 116 | 1 |
38 | Ungar , Daniel | 109 | 7 |
39 | Rittel , Marco | 108 | 0 |
40 | Czura , René | 107 | 4 |
41 | Nitsche , Markus | 106 | 19 |
42 | Schwarz , Sven | 106 | 2 |
43 | Meierdirks , Christian | 105 | 3 |
44 | Freudenberg , Ingo | 104 | 16 |
45 | Kuschan , Richard | 100 | 0 |
46 | Köhler , Andreas | 99 | 5 |
47 | Heidorn , Jörg | 95 | 4 |
48 | Schaper , Henning | 93 | 1 |
49 | Doberstein , Manfred | 91 | 31 |
50 | Medved , Erik | 82 | 5 |
51 | Röder , Andreas | 72 | 1 |
52 | Abraham , Tim | 70 | 0 |
53 | Kurowitsch , Michael | 70 | 32 |
54 | Heppner , Jörg | 68 | 2 |
55 | Herrmann , Tobias | 68 | 36 |
56 | Haupt , Michael | 67 | 0 |
57 | Rüdebusch , Wieland | 64 | 20 |
58 | Weiland , Dennis | 64 | 9 |
59 | Putzmann , Rüdiger | 61 | 1 |
60 | Vetter , Tobias | 58 | 24 |
61 | Engeler , Nico | 57 | 16 |
62 | Kerknawi , Andreas | 57 | 25 |
63 | Pause , Rolf | 57 | 10 |
64 | Steinweg , Tobias | 57 | 6 |
65 | Baake , Thomas | 56 | 9 |
66 | Benke , Karsten | 54 | 59 |
67 | Brauner , Claas | 54 | 4 |
68 | Linnemann , Karl | 53 | 1 |
69 | Roll , Nils | 53 | 0 |
70 | Meinhold , Thomas | 52 | 0 |
71 | Brasche , Torsten | 50 | 7 |
72 | Heine , Carlheinz | 49 | 1 |
73 | Abdallah , Mahama | 48 | 21 |
74 | Möhlen, Roman | 47 | 6 |
75 | Schmidt , Ronald | 46 | 7 |
76 | Anschütz , Ralf | 45 | 2 |
77 | Röber , Thomas | 45 | 2 |
78 | Esselun , Randolf | 43 | 4 |
79 | Kasper , Christoph | 42 | 13 |
80 | Siems , Matthias | 42 | 0 |
81 | Buchwald , Olaf | 40 | 1 |
82 | Höper , Sebastian | 40 | 5 |
83 | Möhlen, Felix | 40 | 10 |
84 | Poser , Tobias | 40 | 4 |
85 | Vofrei , Dennis | 39 | 1 |
86 | Ackermann , Kevin | 38 | 2 |
87 | Fedtke , Björn | 38 | 0 |
88 | Grabenhorst , Julian | 38 | 9 |
89 | Hillmann , Bernd | 36 | 1 |
90 | Sendel , Felix | 35 | 11 |
91 | Buchwald , Michel | 34 | 14 |
92 | Dey , Ernst - Eckhard | 34 | 6 |
93 | Hackel , Ewald | 34 | 10 |
94 | Rogge , Daniel | 34 | 1 |
95 | Smyrek , Michael | 34 | 8 |
96 | Benke , Emil | 33 | 3 |
97 | Herrmann , Sebastian | 33 | 0 |
98 | Pflaumbaum , Karsten | 33 | 10 |
99 | Poppe , Kevin | 32 | 3 |
100 | Rex , Florian | 32 | 3 |
101 | Rubasch , Fabian | 32 | 19 |
102 | Grüttner , Christoph | 31 | 1 |
103 | Küch , Marcel | 31 | 3 |
104 | Muldoon , Ciaron | 31 | 7 |
105 | Essmann , Wolfgang | 29 | 3 |
106 | Mizerski , Christoph | 29 | 1 |
107 | Werthmann , Norbert | 29 | 0 |
108 | Busch , Dennis | 28 | 2 |
109 | Johannes , René | 28 | 1 |
110 | Kruse , Uwe | 28 | 6 |
111 | Moneke , Martin | 28 | 0 |
112 | Wolf , Alexander | 28 | 7 |
113 | Klatt , Michael | 27 | 0 |
114 | Drenkwitz , Lutz | 26 | 6 |
115 | Köhler , Ralph | 25 | 3 |
116 | Kubiak , Uwe | 24 | 11 |
117 | Mrosek , Uwe | 24 | 11 |
118 | Poppe , Otto | 24 | 1 |
119 | Pause , Hartmut | 23 | 1 |
120 | Rinkel , Jan | 23 | 17 |
121 | Albrecht , Timm | 22 | 13 |
122 | Bruns , Johannes | 22 | 0 |
123 | Kiesel , Heinz - Werner | 22 | 0 |
124 | Patett , Sebastian | 22 | 2 |
125 | Buchwald, Dennis | 21 | 0 |
126 | Busch , Eckhard | 21 | 8 |
127 | Fenske , Jens | 21 | 2 |
128 | Meierding , Horst | 21 | 5 |
129 | Münch , Sascha | 21 | 5 |
130 | Ramünke , Jan | 21 | 4 |
131 | Kumadoh , Michael | 20 | 2 |
132 | Voß , Roland | 20 | 0 |
133 | Wels , Tobias | 20 | 1 |
134 | Krause , Michael | 19 | 6 |
135 | Schulze , Thomas | 19 | 1 |
136 | Benke , Günter | 18 | 7 |
137 | Esselun , Ralf | 18 | 13 |
138 | Heine , Mario | 18 | 0 |
139 | Jäger , Alexander | 18 | 0 |
140 | Gerdel , Thomas | 17 | 4 |
141 | Hirsch , Radisa | 17 | 0 |
142 | Lachmann , Stefan | 17 | 1 |
143 | Osagie , John | 17 | 8 |
144 | Popov , Dimitri | 17 | 4 |
145 | Hoffmann , Kevin | 16 | 0 |
146 | Köhler , Dirk | 16 | 0 |
147 | Steinhof , Lars | 16 | 0 |
148 | Bachmann , Benjamin | 15 | 1 |
149 | Dohnalek , Daniel | 15 | 0 |
150 | Eiselt , Sandro | 15 | 1 |
151 | Näser , Hannes | 15 | 0 |
152 | Schmiemann, Fabian | 15 | 1 |
153 | Schoolmann , Markus | 15 | 8 |
154 | Gawlik , Helmuth | 14 | 13 |
155 | Gruhn , Mike | 14 | 1 |
156 | Racy , Yewdew | 14 | 2 |
157 | Boenke , Dieter | 13 | 0 |
158 | Burkhardt , Oliver | 13 | 9 |
159 | Mizerski , Thomas | 13 | 1 |
160 | Pejic , Marenko | 13 | 7 |
161 | Voges , Dietmar | 13 | 0 |
162 | Voges , Willy - Georg | 13 | 0 |
163 | Wichmann , Ulrich | 13 | 0 |
164 | Kruse , Daniel | 12 | 9 |
165 | Sternberg , Klaus | 12 | 0 |
166 | Wagner , Mats-Ole | 12 | 1 |
167 | Akinbuli , Seun | 11 | 2 |
168 | Bespol , Rolf | 11 | 7 |
169 | Moslehner , Patrick | 11 | 5 |
170 | Reinecke , Adolf | 11 | 0 |
171 | Schwierz , Florian | 11 | 9 |
172 | Schwips , Frank | 11 | 4 |
173 | Weps , Jannik | 11 | 1 |
174 | Grobe , Marvin | 10 | 2 |
175 | Janning, Felix | 10 | 0 |
176 | Liebich , Bernd | 10 | 3 |
177 | Ludwig , Christian | 10 | 5 |
178 | Petri , Andreas | 10 | 3 |
179 | Reinecke , Horst | 10 | 1 |
180 | Rinkel , Werner | 10 | 0 |
181 | Schneider , Henrik | 10 | 6 |
182 | Schwarzer , Stefan | 10 | 0 |
183 | Hahn , Frederik | 9 | 4 |
184 | Hill , Joachim | 9 | 0 |
185 | Kaske , Philipp | 9 | 0 |
186 | Meyer , Rolf | 9 | 4 |
187 | Fedtke , Fred | 8 | 1 |
188 | Heyne , Jörg | 8 | 3 |
189 | Hoffmann , Niklas | 8 | 0 |
190 | Liebich , Jörg | 8 | 6 |
191 | Loch , Axel | 8 | 0 |
192 | Meier , Jürgen | 8 | 0 |
193 | Sefkow , Felix | 8 | 0 |
194 | Werner , Klaus | 8 | 0 |
195 | Gerling , Sammy | 7 | 0 |
196 | Huschert , Frank | 7 | 1 |
197 | Winterboer , Tim | 7 | 1 |
198 | Albrecht , Niclas | 6 | 1 |
199 | Brendel , Michael | 6 | 4 |
200 | Heine , André | 6 | 6 |
201 | Hoyer , Jörg | 6 | 0 |
202 | Kopmann , Jannis | 6 | 2 |
203 | Oppermann , Walter | 6 | 2 |
204 | Rex , Peter | 6 | 0 |
205 | Schöfer , Johannes | 6 | 0 |
206 | Taciak , Timo | 6 | 0 |
207 | Bluhm , Bennet | 5 | 0 |
208 | Heinemann , Horst - Dieter | 5 | 2 |
209 | Jäkel , Kai | 5 | 0 |
210 | Maul , Nikolas | 5 | 1 |
211 | Nußbeutel , Steffen | 5 | 2 |
212 | Reich , Jörg | 5 | 0 |
213 | Schaper , Claus | 5 | 1 |
214 | Tannenläufer , Burkhard | 5 | 2 |
215 | Banjic , Mustafa | 4 | 5 |
216 | Bartuschat , Thomas | 4 | 4 |
217 | Drenkwitz , Marcel | 4 | 0 |
218 | Holland , Olaf | 4 | 0 |
219 | Kierspel , Andreas | 4 | 0 |
220 | Knoll , Markus | 4 | 0 |
221 | Müller , Hendrik | 4 | 0 |
222 | Mura , Sören | 4 | 2 |
223 | Schell , Lauritz | 4 | 0 |
224 | Tost , Dennis | 4 | 0 |
225 | Brinkhoff , Uwe | 3 | 1 |
226 | Filipczak , Andreas | 3 | 0 |
227 | Horneburg , Brian | 3 | 2 |
228 | Königsbauer , Manuel | 3 | 0 |
229 | Küchler , Manuel | 3 | 2 |
230 | Mühlmann , Stuart | 3 | 0 |
231 | Neumann , Uwe | 3 | 0 |
232 | Olbrich , Torsten | 3 | 0 |
233 | Reinecke , Benjamin | 3 | 0 |
234 | Reinecke , Dominik | 3 | 4 |
235 | Roll , Jörg | 3 | 0 |
236 | Schneider , Michael | 3 | 0 |
237 | Zoric , Marinko | 3 | 0 |
238 | Bormann , Adrian | 2 | 0 |
239 | Dolch , Michael | 2 | 0 |
240 | Einecke , Danny | 2 | 0 |
241 | Elbe , Burkhard | 2 | 5 |
242 | Elbe , Günther | 2 | 1 |
243 | Friedrich , David | 2 | 0 |
244 | Germaschewski , Lars | 2 | 0 |
245 | Hencke , Pascal | 2 | 1 |
246 | Hermanns , Marc | 2 | 0 |
247 | Jäkel , Pascal | 2 | 1 |
248 | Kehrt , Maik | 2 | 0 |
249 | Lippelt , Karsten | 2 | 2 |
250 | Lorek , Dennis | 2 | 0 |
251 | Müller , Torben | 2 | 0 |
252 | Neumann , Alexander | 2 | 0 |
253 | Weidemann , Heiko | 2 | 1 |
254 | Weiland , Rolf | 2 | 0 |
255 | Asche , Bernd | 1 | 0 |
256 | Banjic , Salih | 1 | 2 |
257 | Bernd , Harry | 1 | 0 |
258 | Brandes , Klaus | 1 | 0 |
259 | Butte , Stefan | 1 | 0 |
260 | Drenkwitz , Axel | 1 | 0 |
261 | Eske , Karsten | 1 | 0 |
262 | Fedtke , Wilfried | 1 | 0 |
263 | Feßel , Thomas | 1 | 1 |
265 | Gashi , Flamur | 1 | 1 |
266 | Genter , Marinus | 1 | 0 |
267 | Gülcan , Erdogan | 1 | 0 |
268 | Jung , Andreas | 1 | 0 |
269 | Köhler , Benjamin | 1 | 0 |
270 | Kühle , Bernd | 1 | 0 |
271 | Lengefeld , Jascha | 1 | 0 |
272 | Lindstedt , Remo | 1 | 0 |
273 | Meyer , Marco | 1 | 0 |
274 | Müller , Heinz - Günther | 1 | 0 |
275 | Münch , Hans-Jürgen | 1 | 0 |
276 | Oehlerking , Gunnar | 1 | 0 |
277 | Pflaumbaum , Dieter | 1 | 0 |
278 | Reinecke , Jürgen | 1 | 1 |
279 | Schachel , Werner | 1 | 0 |
280 | Schwarz , Klaus | 1 | 0 |
281 | Seiler , Michael | 1 | 0 |
282 | Steinke , Peter | 1 | 0 |
283 | Steudner , Nils | 1 | 0 |
284 | Tinschert , Matthias | 1 | 0 |
285 | Trute , Serge | 1 | 0 |
286 | Voltmer, David | 1 | 0 |
287 | Weitzer , Thorsten | 1 | 0 |
288 | Fry , Martin | 1 | 0 |
Aktualisiert am 23.01.2021 |