1 | Benke , Günter | 613 | 0 | 18 | 7 | 316 | 27 | 947 | 34 |
2 | Pause , Rolf | 818 | 0 | 57 | 10 | 42 | 10 | 917 | 20 |
3 | Liebich , Jörg | 729 | 0 | 8 | 6 | 180 | 110 | 917 | 116 |
4 | Benke , Klaus | 358 | 0 | 186 | 18 | 351 | 10 | 895 | 28 |
5 | Köhler , Glenn | 247 | 0 | 348 | 104 | 285 | 30 | 880 | 134 |
6 | Engeler , Frank | 46 | 0 | 507 | 20 | 224 | 15 | 777 | 35 |
7 | Heidorn , Jörg | 483 | 0 | 95 | 4 | 186 | 1 | 764 | 5 |
8 | Linnemann , Karl | 526 | 0 | 53 | 1 | 179 | 13 | 758 | 14 |
9 | Oppermann , Walter | 491 | 0 | 6 | 2 | 256 | 14 | 753 | 16 |
10 | Heinemann , Horst-Dieter | 375 | 0 | 5 | 2 | 327 | 48 | 707 | 50 |
11 | Benke , Emil | 350 | 0 | 33 | 3 | 290 | 20 | 673 | 23 |
12 | Heidorn , Ralf | 310 | 0 | 125 | 24 | 200 | 16 | 635 | 40 |
13 | Schwarz , Klaus | 490 | 0 | 1 | 0 | 124 | 68 | 615 | 68 |
14 | Reinecke , Jürgen | 426 | 0 | 1 | 1 | 184 | 17 | 611 | 18 |
15 | Behrends , Ingo | 44 | 0 | 318 | 87 | 234 | 25 | 596 | 112 |
16 | Hackel , Ewald | 506 | 0 | 34 | 10 | 42 | 7 | 582 | 17 |
17 | Kiene , Torsten | 260 | 0 | 118 | 22 | 163 | 17 | 541 | 39 |
18 | Liebich , Bernd | 403 | 0 | 10 | 3 | 123 | 18 | 536 | 21 |
19 | Wendt , Frank | 387 | 0 | 143 | 25 | 6 | 0 | 536 | 25 |
20 | Stebner , Torben | 311 | 11 | 168 | 28 | 33 | 0 | 512 | 39 |
21 | Doberstein , Manfred | 290 | 0 | 91 | 31 | 121 | 13 | 502 | 44 |
22 | Germershausen , Adolf | 453 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 483 | 0 |
23 | Holste , Lars | 173 | 0 | 149 | 16 | 148 | 5 | 470 | 21 |
24 | Schulz , Thoralf | 29 | 0 | 218 | 20 | 219 | 8 | 466 | 28 |
25 | Meier , Jürgen | 455 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 464 | 0 |
26 | Fenske , Jens | 387 | 26 | 21 | 2 | 54 | 8 | 462 | 36 |
27 | Kiene , Rüdiger | 55 | 0 | 339 | 221 | 68 | 13 | 462 | 234 |
28 | Buchwald , Olaf | 193 | 0 | 40 | 1 | 222 | 11 | 455 | 12 |
29 | Münch , Sascha | 261 | 30 | 21 | 5 | 178 | 100 | 442 | 135 |
30 | Weiland , Dennis | 365 | 9 | 64 | 9 | 10 | 2 | 439 | 20 |
31 | Meinhold , Wolfgang | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 |
32 | Loch , Axel | 224 | 0 | 8 | 0 | 164 | 4 | 396 | 4 |
33 | Voges , Dietmar | 363 | 0 | 13 | 0 | 19 | 0 | 395 | 0 |
34 | Kruse , Daniel | 376 | 62 | 12 | 9 | 2 | 1 | 390 | 71 |
35 | Werthmann , Lars | 203 | 20 | 175 | 25 | 10 | 1 | 388 | 46 |
36 | Drenkwitz , Axel | 220 | 0 | 1 | 0 | 166 | 72 | 387 | 72 |
37 | Voß , Roland | 350 | 1 | 20 | 0 | 14 | 0 | 384 | 1 |
38 | Heine , André | 370 | 108 | 6 | 6 | 0 | 0 | 376 | 114 |
39 | Pause , Hartmut | 296 | 0 | 23 | 1 | 56 | 1 | 375 | 2 |
40 | Istok , Günther | 2 | 0 | 167 | 4 | 205 | 1 | 374 | 5 |
41 | Köhler , Benjamin | 364 | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 365 | 130 |
42 | Rinkel , Werner | 131 | 0 | 10 | 0 | 222 | 0 | 363 | 0 |
43 | Ungar , Daniel | 22 | 0 | 109 | 7 | 227 | 13 | 358 | 20 |
44 | Schnelle , Christel | 234 | 0 | 0 | 0 | 113 | 5 | 347 | 5 |
45 | Bolte , Steffen | 272 | 0 | 0 | 0 | 73 | 5 | 345 | 5 |
46 | Reinecke , Ernst | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 |
47 | Tinschert , Matthias | 226 | 0 | 1 | 0 | 110 | 15 | 337 | 15 |
48 | Busch , Dennis | 245 | 17 | 28 | 2 | 63 | 1 | 336 | 20 |
49 | Schell , Torsten | 2 | 0 | 298 | 29 | 32 | 3 | 332 | 32 |
50 | Müller , Heinz - Günther | 329 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 |
51 | Kühle , Sascha | 138 | 0 | 179 | 12 | 13 | 1 | 330 | 13 |
52 | Pflaumbaum , Dieter | 303 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 324 | 0 |
53 | Stebner , Marcus | 37 | 0 | 259 | 8 | 24 | 1 | 320 | 9 |
54 | Hentschel , Martin | 29 | 0 | 288 | 68 | 0 | 0 | 317 | 68 |
55 | Dey , Ernst - Eckhard | 281 | 0 | 34 | 6 | 0 | 0 | 315 | 6 |
56 | Nußbeutel , Thomas | 0 | 0 | 200 | 3 | 114 | 0 | 314 | 3 |
57 | Heppner , Jörg | 141 | 1 | 68 | 2 | 104 | 0 | 313 | 3 |
58 | Reinecke , Dominik | 308 | 171 | 3 | 4 | 0 | 0 | 311 | 175 |
59 | Rubasch , Fabian | 271 | 91 | 32 | 19 | 2 | 0 | 305 | 110 |
60 | Höper , Sebastian | 247 | 6 | 40 | 5 | 12 | 0 | 299 | 11 |
61 | Germershausen , Heinrich | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 |
62 | Reinecke , Adolf | 216 | 0 | 11 | 0 | 62 | 5 | 289 | 5 |
63 | Kiesel , Heinz - Werner | 11 | 0 | 22 | 0 | 254 | 1 | 287 | 1 |
64 | Haufe , Jan-Christian | 279 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 21 |
65 | Pahl , Matthias | 149 | 0 | 121 | 12 | 0 | 0 | 270 | 12 |
66 | Petri , Andreas | 198 | 3 | 10 | 3 | 61 | 4 | 269 | 10 |
67 | Schulz , Sören | 262 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 1 |
68 | Löhr , Sascha | 24 | 2 | 127 | 29 | 107 | 6 | 258 | 37 |
69 | Willmer , Horst | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 |
70 | Busch , Eckhard | 188 | 0 | 21 | 8 | 46 | 0 | 255 | 8 |
71 | Ahrens , Niko | 10 | 1 | 235 | 28 | 4 | 0 | 249 | 29 |
72 | Koplin , Hartmut | 150 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 233 | 0 |
73 | Olbrich , Torsten | 196 | 2 | 3 | 0 | 30 | 0 | 229 | 2 |
74 | Brinkhoff , André | 1 | 0 | 198 | 36 | 29 | 0 | 228 | 36 |
75 | Scheil , Olaf | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 |
76 | Baake , Thomas | 67 | 10 | 56 | 9 | 93 | 23 | 216 | 42 |
77 | Brandes , Klaus | 2 | 0 | 2 | 0 | 205 | 15 | 209 | 15 |
78 | Muldoon , John | 7 | 0 | 187 | 10 | 13 | 0 | 207 | 10 |
79 | Rex , Peter | 42 | 0 | 6 | 0 | 158 | 10 | 206 | 10 |
80 | Poppe , Otto jun. | 175 | 0 | 24 | 1 | 5 | 0 | 204 | 1 |
81 | Naeser , Hannes | 0 | 0 | 15 | 0 | 188 | 3 | 203 | 3 |
82 | Baumgartner , Albert | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 |
83 | Mrosek , Uwe | 23 | 0 | 24 | 11 | 155 | 85 | 202 | 96 |
84 | Drenkwitz , Helmut | 15 | 0 | 0 | 0 | 187 | 17 | 202 | 17 |
85 | Hospodarz , Felix | 16 | 0 | 178 | 3 | 4 | 0 | 198 | 3 |
86 | Hoffmann, Josef | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 |
87 | Vetter , Tobias | 138 | 7 | 58 | 24 | 0 | 0 | 196 | 31 |
88 | Steinhof , Lars | 176 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 193 | 1 |
89 | Liebich, Fabian | 191 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 141 |
90 | Benke , Karsten | 115 | 0 | 54 | 59 | 19 | 8 | 188 | 67 |
91 | Pflaumbaum , Karsten | 119 | 1 | 33 | 10 | 34 | 5 | 186 | 16 |
92 | Rinkel , Dennis | 15 | 0 | 169 | 15 | 1 | 0 | 185 | 15 |
93 | Schmidt , Ronald | 88 | 0 | 46 | 7 | 48 | 3 | 182 | 10 |
94 | Hahn , Frederik | 167 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 176 | 9 |
95 | Meierding , Horst | 64 | 0 | 21 | 5 | 88 | 7 | 173 | 12 |
96 | Schoolmann , Markus | 157 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 172 | 8 |
97 | Albrecht, Niclas | 167 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 172 | 6 |
98 | Scheil , Dominik | 167 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 72 |
99 | Reinhard , Hans - Joachim | 108 | 0 | 0 | 0 | 58 | 4 | 166 | 4 |
100 | Elbe , Günther | 162 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 164 | 1 |
101 | Weiland , Rolf | 0 | 0 | 2 | 0 | 162 | 19 | 164 | 19 |
102 | Grobe , Marvin | 154 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 164 | 13 |
103 | Liebich , Sven | 10 | 0 | 145 | 24 | 7 | 0 | 162 | 24 |
104 | Hopert , Thilo | 26 | 1 | 134 | 23 | 0 | 0 | 160 | 24 |
105 | Auerbach , Steffen | 16 | 1 | 133 | 16 | 11 | 1 | 160 | 18 |
106 | Schulz , Mario | 158 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 159 | 86 |
107 | Wendt , Jan | 3 | 1 | 154 | 41 | 0 | 0 | 157 | 42 |
108 | Klopp , Christoph | 2 | 0 | 153 | 30 | 2 | 0 | 157 | 30 |
109 | Fazlija , Jussuf | 121 | 0 | 0 | 0 | 33 | 24 | 154 | 24 |
110 | Steinweg , Tobias | 94 | 6 | 57 | 6 | 2 | 1 | 153 | 13 |
111 | Buchwald , Dennis | 131 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 152 | 1 |
112 | Werthmann , Norbert | 0 | 0 | 29 | 0 | 122 | 3 | 151 | 3 |
113 | Pflaumbaum , Maik | 4 | 0 | 144 | 27 | 0 | 0 | 148 | 27 |
114 | Hein , Frank | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 27 | 148 | 27 |
115 | Hansen , Thomas | 31 | 0 | 116 | 1 | 0 | 0 | 147 | 1 |
116 | Heine , Niels | 10 | 0 | 136 | 1 | 1 | 0 | 147 | 1 |
117 | Banjic , Mustafa | 133 | 0 | 4 | 5 | 8 | 3 | 145 | 8 |
118 | Kuschan , Björn | 1 | 0 | 144 | 1 | 0 | 0 | 145 | 1 |
119 | Benke , Siegfried | 65 | 0 | 0 | 0 | 79 | 4 | 144 | 4 |
120 | Patett , Sebastian | 121 | 0 | 17 | 2 | 5 | 0 | 143 | 2 |
121 | Lorek , Dennis | 0 | 0 | 2 | 0 | 140 | 13 | 142 | 13 |
122 | Feßel , Thomas | 48 | 0 | 1 | 1 | 92 | 58 | 141 | 59 |
123 | Hirsch , Radisa | 109 | 1 | 17 | 0 | 10 | 1 | 136 | 2 |
124 | Funke , Jens | 0 | 0 | 135 | 38 | 0 | 0 | 135 | 38 |
125 | Luft , Udo | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 |
126 | Schildt , Roy | 1 | 0 | 131 | 9 | 2 | 0 | 134 | 9 |
127 | Scheil , Heinz - Günter | 23 | 0 | 0 | 0 | 109 | 68 | 132 | 68 |
128 | Ehrlich , Raik | 11 | 0 | 0 | 0 | 120 | 24 | 131 | 24 |
129 | Möhlen , Roman | 84 | 1 | 47 | 6 | 0 | 0 | 131 | 7 |
130 | Voltmer , David | 128 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 129 | 77 |
131 | Möhlmann , Benedikt | 128 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 17 |
132 | Tannenläufer , Burkhard | 51 | 0 | 5 | 2 | 68 | 4 | 124 | 6 |
133 | Boenke , Dieter | 0 | 0 | 13 | 0 | 111 | 2 | 124 | 2 |
134 | Schaper , Henning | 29 | 0 | 93 | 1 | 0 | 0 | 122 | 1 |
135 | Werner , Klaus | 9 | 0 | 8 | 0 | 105 | 1 | 122 | 1 |
136 | Buchwald , Michel | 86 | 29 | 34 | 14 | 0 | 0 | 120 | 43 |
137 | Voges , Willi - Georg | 63 | 0 | 13 | 0 | 43 | 1 | 119 | 1 |
138 | Meierdierks , Christian | 0 | 0 | 105 | 3 | 11 | 0 | 116 | 3 |
139 | Rittel , Marco | 7 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 |
140 | Schnelle , Christian | 0 | 0 | 115 | 8 | 0 | 0 | 115 | 8 |
141 | Winterboer , Tim | 107 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 114 | 4 |
142 | Putzmann , Rüdiger | 53 | 0 | 61 | 1 | 0 | 0 | 114 | 1 |
143 | Schwarz , Sven | 5 | 0 | 106 | 2 | 0 | 0 | 111 | 2 |
144 | Czura , René | 0 | 0 | 108 | 4 | 3 | 0 | 111 | 4 |
145 | Rex , Florian | 77 | 0 | 32 | 3 | 1 | 0 | 110 | 3 |
146 | Koplin , Rainer | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 |
147 | Freudenberg , Ingo | 5 | 0 | 104 | 16 | 0 | 0 | 109 | 16 |
148 | Conti , Salvatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 7 | 108 | 7 |
149 | Nitsche , Marcus | 1 | 0 | 106 | 19 | 0 | 0 | 107 | 19 |
150 | Kuschan , Richard | 1 | 0 | 100 | 0 | 3 | 0 | 104 | 0 |
151 | Schwarzer , Stefan | 92 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 |
152 | Drenkwitz , Lutz | 75 | 0 | 26 | 6 | 0 | 0 | 101 | 6 |
153 | Liebich , Klaus | 58 | 0 | 0 | 0 | 43 | 7 | 101 | 7 |
154 | Burkhardt , Oliver | 86 | 18 | 13 | 9 | 0 | 0 | 99 | 27 |
155 | Haupt , Michael | 32 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 |
156 | Köhler , Andreas | 0 | 0 | 99 | 5 | 0 | 0 | 99 | 5 |
157 | Krause , Michael | 62 | 0 | 19 | 6 | 16 | 5 | 97 | 11 |
158 | Horneburg, Brian | 92 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 95 | 19 |
159 | Brendel , Michael | 87 | 11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 95 | 15 |
160 | Morhardt , Pascal | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 2 |
161 | Kinderreit , Herbert | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 |
162 | Albrecht , Timm | 69 | 17 | 22 | 13 | 0 | 0 | 91 | 30 |
163 | Medved , Erik | 0 | 0 | 82 | 5 | 7 | 0 | 89 | 5 |
164 | Münch , Hans - Jürgen | 0 | 0 | 1 | 0 | 86 | 4 | 87 | 4 |
165 | Kienert , Uwe | 2 | 1 | 0 | 0 | 84 | 45 | 86 | 46 |
166 | Wischhusen , Christian | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 |
167 | Mizerski , Christoph | 56 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 85 | 1 |
168 | Friedrich , David | 81 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83 | 4 |
169 | Wischnewski , Karl - Heinz | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 15 | 82 | 15 |
170 | Elbe , Christopher | 81 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 8 |
171 | Gawlik , Helmut | 66 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 80 | 13 |
172 | Kurowitsch , Michael | 10 | 0 | 70 | 32 | 0 | 0 | 80 | 32 |
173 | Moslehner , Patrick | 68 | 27 | 11 | 5 | 0 | 0 | 79 | 32 |
174 | Huschert , Frank | 22 | 0 | 7 | 1 | 49 | 3 | 78 | 4 |
175 | Schmiemann , Fabian | 61 | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 | 76 | 9 |
176 | Kerknawi , Andreas | 19 | 0 | 57 | 25 | 0 | 0 | 76 | 25 |
177 | Ludwig , Christian | 65 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 75 | 5 |
178 | Steiner , Norbert | 8 | 0 | 0 | 0 | 65 | 9 | 73 | 9 |
179 | Röder , Andreas | 0 | 0 | 72 | 1 | 0 | 0 | 72 | 1 |
180 | Germaschewski , Lars | 0 | 0 | 2 | 0 | 69 | 18 | 71 | 18 |
181 | Herrmann , Tobias | 2 | 1 | 68 | 36 | 0 | 0 | 70 | 37 |
182 | Abraham , Tim | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |
183 | Frank , Paul | 69 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 36 |
184 | Rüdebusch , Wieland | 0 | 0 | 64 | 20 | 5 | 0 | 69 | 20 |
185 | Gerhardt , Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 6 | 69 | 6 |
186 | Möhlen , Felix | 28 | 1 | 40 | 10 | 0 | 0 | 68 | 11 |
187 | Sendel , Felix | 33 | 0 | 35 | 11 | 0 | 0 | 68 | 11 |
188 | Gülcan , Erdogan | 62 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 67 | 2 |
189 | Lippelt , Karsten | 45 | 0 | 2 | 2 | 19 | 4 | 66 | 6 |
190 | Meinhold , Thomas | 14 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 |
191 | Lehmann , Heiko | 51 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 65 | 5 |
192 | Fedtke , Björn | 27 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 65 | 0 |
193 | Wülpern , Arne | 65 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 6 |
194 | Benke , Gerd jun. | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 |
195 | Faßbender , Hans Herrmann | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 |
196 | Graage , Klaus | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 |
197 | Engeler , Nico | 4 | 0 | 57 | 16 | 0 | 0 | 61 | 16 |
198 | Schwierz , Florian | 49 | 5 | 11 | 9 | 0 | 0 | 60 | 14 |
199 | Roll , Nils | 6 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 |
200 | Butte , Stefan | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 |
201 | Ackermann , Kevin | 18 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 56 | 2 |
202 | Abdallah , Mahama | 11 | 0 | 48 | 21 | 0 | 0 | 56 | 21 |
203 | Hammele , Frank | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |
204 | Popov , Dimitri | 38 | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 55 | 5 |
205 | Brauner , Claas | 0 | 0 | 54 | 4 | 0 | 0 | 54 | 4 |
206 | Weber , Philipp | 53 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 9 |
207 | Meyer , Rolf | 44 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 53 | 4 |
208 | Brasche , Thorsten | 3 | 0 | 50 | 7 | 0 | 0 | 53 | 7 |
209 | Banjic , Salih | 51 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 52 | 2 |
210 | Zurek , Marvin | 46 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 50 | 11 |
211 | Anschütz , Ralf | 1 | 0 | 45 | 2 | 4 | 1 | 50 | 3 |
212 | Heine , Carlheinz | 0 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 49 | 1 |
213 | Weidemann , Heiko | 0 | 0 | 2 | 1 | 47 | 6 | 49 | 7 |
214 | Einecke , Danny | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
215 | Essmann , Wolfgang | 17 | 0 | 29 | 3 | 0 | 0 | 46 | 3 |
216 | Kruse , Uwe | 7 | 0 | 28 | 6 | 11 | 0 | 46 | 6 |
217 | Dolch , Michael | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 1 | 46 | 1 |
218 | Elbe , Burkhard | 43 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 45 | 5 |
219 | Röber , Thomas | 0 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 45 | 2 |
220 | Kasper , Christoph | 2 | 0 | 42 | 13 | 0 | 0 | 44 | 13 |
221 | Siems , Matthias | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
222 | Berndt , Harry | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 44 | 0 |
223 | Esselun , Randolph | 0 | 0 | 43 | 4 | 0 | 0 | 43 | 4 |
224 | Oehlerking , Gunnar | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 1 | 43 | 1 |
225 | Jäkel , Pascal | 39 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 41 | 1 |
226 | Vofrei , Dennis | 2 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 41 | 1 |
227 | Jäkel , Kai | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
228 | Poser , Tobias | 0 | 0 | 40 | 4 | 0 | 0 | 40 | 4 |
229 | Bruns , Johannes | 17 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
230 | Pejic , Marenko | 25 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 38 | 7 |
231 | Rinkel , Jan | 15 | 4 | 23 | 17 | 0 | 0 | 38 | 21 |
232 | Hillmann , Bernd | 2 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 38 | 1 |
233 | Grabenhorst , Julian | 0 | 0 | 38 | 9 | 0 | 0 | 38 | 9 |
234 | Adelmann , M. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
235 | Schmidt, Stefan | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
236 | Lindstedt , Remo | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
237 | Smyrek , Michael | 2 | 0 | 34 | 8 | 0 | 0 | 36 | 8 |
238 | Lüttich , Dominik | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
239 | Hermanns , Marc | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
240 | Lachmann , Stefan | 18 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 35 | 1 |
241 | Mertens , Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9 | 35 | 9 |
242 | Rogge , Daniel | 0 | 0 | 34 | 1 | 1 | 0 | 35 | 1 |
243 | Reinert , Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 34 | 1 |
244 | Wittekop , Meik | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 34 | 2 |
245 | Bräunig , Raffael | 33 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 20 |
246 | Lengefeld , Jascha | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
247 | Herrmann , Sebastian | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
248 | Knigge, Nils | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | 33 | 3 |
249 | Könnecke , Uwe | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
250 | Poppe , Kevin | 0 | 0 | 32 | 3 | 0 | 0 | 32 | 3 |
251 | Bespol , Rolf | 19 | 0 | 11 | 7 | 1 | 0 | 31 | 7 |
252 | Esselun , Ralf | 13 | 0 | 18 | 13 | 0 | 0 | 31 | 13 |
253 | Köhler , Ralph | 6 | 2 | 25 | 3 | 0 | 0 | 31 | 5 |
254 | Küch , Marcel | 0 | 0 | 31 | 3 | 0 | 0 | 31 | 3 |
255 | Grüttner , Christoph | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1 |
256 | Muldoon , Ciaron | 0 | 0 | 31 | 7 | 0 | 0 | 31 | 7 |
257 | Diekow , Manfred | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 30 | 0 |
258 | Leese , Sven | 29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 18 |
259 | Grobe , Daryn | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
260 | Fedtke , Fred | 21 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1 |
261 | Wolf , Alexander | 1 | 0 | 28 | 7 | 0 | 0 | 29 | 7 |
262 | Fry , Martin | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
263 | Walden , Stefan | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
264 | Klatt , Michael | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
265 | Johannes , René | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 |
266 | Moneke, Martin | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
267 | Franke , Uwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 27 | 2 |
268 | Kierspel , Andreas | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 1 | 27 | 1 |
269 | Groß , M. | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
270 | Kopmann , Jannis | 18 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 26 | 3 |
271 | Fokin , Sergej | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 25 | 5 |
272 | Schwenke , Holger | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | 25 | 16 |
273 | Hofmann , W. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
274 | Küchler , Manuel | 21 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 |
275 | Kubiak , Uwe | 0 | 0 | 24 | 11 | 0 | 0 | 24 | 11 |
276 | Müller , Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 23 | 5 |
277 | Müller , U. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
278 | Samunska , Torsten | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
279 | Hoffmann , Niklas | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
280 | Rosenkranz , Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 22 | 1 |
281 | Nass , M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 |
282 | Hentschel , Bernd | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
283 | Mura , Sören | 17 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 21 | 2 |
284 | Weber , Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 21 | 1 |
285 | Neumann , Kevin | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
286 | Brinkhoff , Uwe | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 2 |
287 | Mühlmann , Stuart | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
288 | Schaper , Claus | 15 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 | 4 |
289 | Bachmann , Benjamin | 5 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 |
290 | Ramünke , Jan | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 |
291 | Wels , Tobias | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 |
292 | Kumadoh , Michael | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 |
293 | Schulze , Thomas | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 |
294 | Guttek , Vincent | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
295 | Jäger , Alexander | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
296 | Kischel , Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 |
297 | Heine , Mario | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
