Nummer | Name | Einsätze | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Benke , Klaus | 351 | 10 | ||
2 | Heinemann , Horst-Dieter | 327 | 48 | ||
3 | Benke , Günter | 316 | 27 | ||
4 | Köhler , Glenn | 297 | 30 | ||
5 | Benke , Emil | 290 | 20 | ||
6 | Oppermann , Walter | 256 | 14 | ||
7 | Kiesel , Heinz-Werner | 254 | 1 | ||
8 | Behrends , Ingo | 234 | 25 | ||
9 | Ungar , Daniel | 228 | 13 | ||
10 | Engeler , Frank | 224 | 15 | ||
11 | Buchwald , Olaf | 222 | 11 | ||
12 | Rinkel , Werner | 222 | 0 | ||
13 | Schulz , Thoralf | 219 | 8 | ||
14 | Brandes , Klaus | 205 | 15 | ||
15 | Istok , Günther | 205 | 1 | ||
16 | Heidorn , Ralf | 200 | 16 | ||
17 | Näser , Hannes | 188 | 3 | ||
18 | Münch , Sascha | 187 | 111 | ||
19 | Drenkwitz , Helmut | 187 | 17 | ||
20 | Heidorn , Jörg | 186 | 1 | ||
21 | Reinecke , Jürgen | 184 | 17 | ||
22 | Liebich , Jörg | 180 | 110 | ||
23 | Linnemann , Karl | 179 | 13 | ||
24 | Drenkwitz , Axel | 166 | 72 | ||
25 | Loch , Axel | 164 | 4 | ||
26 | Kiene , Torsten | 163 | 17 | ||
27 | Weiland , Rolf | 162 | 19 | ||
28 | Rex , Peter | 158 | 10 | ||
29 | Mrosek , Uwe | 155 | 85 | ||
30 | Hein , Frank | 153 | 27 | ||
31 | Holste , Lars | 148 | 5 | ||
32 | Lorek , Dennis | 140 | 13 | ||
33 | Schwarz , Klaus | 124 | 68 | ||
34 | Liebich , Bernd | 123 | 18 | ||
35 | Werthmann , Norbert | 122 | 3 | ||
36 | Doberstein , Manfred | 121 | 13 | ||
37 | Ehrlich , Raik | 120 | 24 | ||
38 | Nussbeutel , Thomas | 114 | 0 | ||
39 | Schnelle , Christel | 113 | 5 | ||
40 | Boehnke , Dieter | 111 | 2 | ||
41 | Tinschert , Matthias | 110 | 15 | ||
42 | Scheil , Heinz-Günter | 109 | 68 | ||
43 | Conti , Salvatore | 108 | 7 | ||
44 | Löhr , Sascha | 107 | 6 | ||
45 | Werner, Klaus | 105 | 1 | ||
46 | Heppner , Jörg | 104 | 0 | ||
47 | Baake, Thomas | 93 | 23 | ||
48 | Feßel , Thomas | 92 | 58 | ||
49 | Meierding , Horst | 88 | 7 | ||
50 | Münch , Hans-Jürgen | 86 | 4 | ||
51 | Kienert , Uwe | 84 | 45 | ||
52 | Koplin , Hartmut | 83 | 0 | ||
53 | Wischnewski , Karl-Heinz | 82 | 15 | ||
54 | Germaschewski , Lars | 82 | 23 | ||
55 | Benke , Siegfried | 79 | 4 | ||
56 | Gerhardt , Matthias | 79 | 6 | ||
57 | Bolte , Steffen | 73 | 5 | ||
58 | Busch, Dennis | 70 | 1 | ||
59 | Kiene , Rüdiger | 68 | 13 | ||
60 | Tannenläufer , Burkhard | 68 | 4 | ||
61 | Petri , Andreas | 67 | 4 | ||
62 | Steiner , Norbert | 65 | 9 | ||
63 | Reinecke , Adolf | 62 | 5 | ||
64 | Fenske , Jens | 59 | 9 | ||
65 | Reinhard , Hans-Joachim | 58 | 4 | ||
66 | Pause , Hartmut | 56 | 1 | ||
67 | Weidemann , Heiko | 56 | 6 | ||
68 | Oehlerking , Gunnar | 53 | 1 | ||
69 | Huschert , Frank | 49 | 3 | ||
70 | Schmidt , Ronald | 48 | 3 | ||
71 | Busch , Ernst-Eckhard | 46 | 0 | ||
72 | Dolch , Michael | 44 | 1 | ||
73 | Bernd , Harry | 43 | 0 | ||
74 | Liebich , Klaus | 43 | 7 | ||
75 | Voges , Willi-Georg | 43 | 1 | ||
76 | Hackel , Ewald | 42 | 7 | ||
77 | Pause , Rolf | 42 | 10 | ||
78 | Reinert , Jan | 42 | 3 | ||
79 | Wittekop , Meik | 41 | 2 | ||
80 | Stebner , Torben | 38 | 0 | ||
81 | Mertens , Michael | 35 | 9 | ||
82 | Schell , Torsten | 35 | 3 | ||
83 | Pflaumbaum , Karsten | 34 | 5 | ||
84 | Fazlija , Jussuf | 33 | 24 | ||
85 | Knigge, Nils | 33 | 3 | ||
86 | Germershausen , Adolf | 30 | 0 | ||
87 | Olbrich, Torsten | 30 | 0 | ||
88 | Brinkhoff , André | 29 | 0 | ||
89 | Kierspel , Andreas | 29 | 1 | ||
90 | Franke , Uwe | 27 | 2 | ||
91 | Schwenke , Holger | 24 | 16 | ||
92 | Stebner , Marcus | 24 | 1 | ||
93 | Weiland , Dennis | 24 | 8 | ||
94 | Müller , Matthias | 23 | 5 | ||
95 | Nass , Michael | 22 | 0 | ||
96 | Rosenkranz , Klaus | 22 | 1 | ||
97 | Diekow , Manfred | 21 | 0 | ||
98 | Weber , Martin | 21 | 1 | ||
99 | Pflaumbaum , Dieter | 20 | 0 | ||
100 | Benke , Karsten | 19 | 8 | ||
101 | Lippelt , Karsten | 19 | 4 | ||
102 | Voges , Dietmar | 19 | 0 | ||
103 | Kischel , Dieter | 18 | 0 | ||
104 | Stoischek, Lorenz | 17 | 0 | ||
105 | Fokin , Sergej | 16 | 5 | ||
106 | Krause , Michael | 16 | 5 | ||
107 | Kühle , Bernd | 15 | 1 | ||
108 | Lehmann , Heiko | 14 | 5 | ||
109 | Voß, Roland | 14 | 0 | ||
110 | Hoffmann , André | 13 | 0 | ||
111 | Kühle , Sascha | 13 | 1 | ||
112 | Muldoon , John | 13 | 0 | ||
113 | Scholz , Manfred | 12 | 1 | ||
114 | Hospodarz , Felix | 12 | 0 | ||
115 | Auerbach , Steffen | 11 | 1 | ||
116 | Kruse , Uwe | 11 | 0 | ||
117 | Meierdierks , Christian | 11 | 0 | ||
118 | Hirsch , Radisa | 10 | 1 | ||
119 | Höper , Sebastian | 10 | 0 | ||
120 | Werthmann , Lars | 10 | 1 | ||
121 | Rubasch , Fabian | 10 | 3 | ||
122 | Ernst , Andreas | 10 | 0 | ||
123 | Czura , René | 9 | 0 | ||
124 | Kuschan , Björn | 9 | 0 | ||
125 | Medved , Erik | 9 | 0 | ||
126 | Banjic , Mustafa | 8 | 3 | ||
127 | Rüdebusch , Wieland | 8 | 0 | ||
128 | Steinbock , Markus | 8 | 0 | ||
129 | Liebich , Sven | 7 | 0 | ||
130 | Schweinoch , Andreas | 6 | 0 | ||
131 | Steinweg , Tobias | 6 | 1 | ||
132 | Toedt , Wolfgang | 6 | 0 | ||
133 | Wendt , Frank | 6 | 0 | ||
134 | Zurek , Marvin | 6 | 7 | ||
135 | Bluhm , Peer | 5 | 0 | ||
136 | Durishti , Artan | 5 | 1 | ||
137 | Jung , Andreas | 5 | 0 | ||
138 | Kolbe , Frank | 5 | 1 | ||
139 | Okon , Franz | 5 | 0 | ||
140 | Patett , Sebastian | 5 | 0 | ||
141 | Poppe , Otto | 5 | 0 | ||
142 | Ahrens, Niko | 4 | 0 | ||
143 | Anschütz , Ralf | 4 | 1 | ||
144 | Gülcan , Erdogan | 4 | 2 | ||
145 | Rinkel, Dennis | 4 | 1 | ||
146 | Schildt , Roy | 4 | 0 | ||
147 | Steinmetz, Alfred | 4 | 0 | ||
148 | Kuschan , Richard | 3 | 0 | ||
149 | Brendel , Michael | 2 | 0 | ||
150 | Fry , Martin | 2 | 0 | ||
151 | Klopp , Christoph | 2 | 0 | ||
152 | Köhler , Benjamin | 2 | 1 | ||
153 | Kruse , Daniel | 2 | 1 | ||
154 | Asche , Bernd | 1 | 0 | ||
155 | Benstem , G. | 1 | 0 | ||
156 | Bespol , Rolf | 1 | 0 | ||
157 | Fedtke , Björn | 1 | 0 | ||
158 | Fedtke , Wilfried | 1 | 0 | ||
159 | Heine, Niels | 1 | 0 | ||
160 | Liebich , Fabian | 1 | 0 | ||
161 | Lotze , Jonas | 1 | 1 | ||
162 | Meier , Jürgen | 1 | 0 | ||
163 | Mrabet, Ramzi | 1 | 1 | ||
164 | Rakow , Christian | 1 | 0 | ||
165 | Rex , Florian | 1 | 0 | ||
166 | Rogge , Daniel | 1 | 0 | ||
167 | Steinhof , Lars | 1 | 0 | ||
168 | Rohde , André | 1 | 0 | ||
Aktualisiert am 16.07.2022 |