Fussball TSV Vordorf Herren
# | Name | 1.Herren | 2.Herren | Alte Herren/Altliga | Einsätze Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Benke , Günter | 613 | 18 | 316 | 947 |
2 | Pause , Rolf | 818 | 57 | 42 | 917 |
3 | Liebich , Jörg | 729 | 8 | 180 | 917 |
4 | Benke , Klaus | 358 | 186 | 351 | 895 |
5 | Köhler , Glenn | 247 | 348 | 297 | 892 |
6 | Engeler , Frank | 46 | 507 | 224 | 777 |
7 | Heidorn , Jörg | 483 | 95 | 186 | 764 |
8 | Linnemann , Karl | 526 | 53 | 179 | 758 |
9 | Oppermann , Walter | 491 | 6 | 256 | 753 |
10 | Heinemann , Horst-Dieter | 375 | 5 | 327 | 707 |
11 | Benke , Emil | 350 | 33 | 290 | 673 |
12 | Heidorn , Ralf | 310 | 125 | 200 | 635 |
13 | Schwarz , Klaus | 490 | 1 | 124 | 615 |
14 | Reinecke , Jürgen | 426 | 1 | 184 | 611 |
15 | Behrends , Ingo | 44 | 318 | 234 | 596 |
16 | Hackel , Ewald | 506 | 34 | 42 | 582 |
17 | Kiene , Torsten | 260 | 118 | 163 | 541 |
18 | Liebich , Bernd | 403 | 10 | 123 | 536 |
19 | Wendt , Frank | 387 | 143 | 6 | 536 |
20 | Stebner , Torben | 311 | 168 | 39 | 518 |
21 | Doberstein , Manfred | 290 | 91 | 121 | 502 |
22 | Germershausen , Adolf | 453 | 0 | 30 | 483 |
23 | Holste , Lars | 173 | 149 | 148 | 470 |
24 | Fenske , Jens | 387 | 21 | 59 | 467 |
25 | Schulz , Thoralf | 29 | 218 | 219 | 466 |
26 | Meier , Jürgen | 455 | 8 | 1 | 464 |
27 | Kiene , Rüdiger | 55 | 339 | 68 | 462 |
28 | Weiland , Dennis | 367 | 71 | 24 | 462 |
29 | Buchwald , Olaf | 193 | 40 | 222 | 455 |
30 | Münch , Sascha | 261 | 21 | 187 | 451 |
31 | Meinhold , Wolfgang | 430 | 0 | 0 | 430 |
32 | Kruse , Daniel | 388 | 12 | 2 | 402 |
33 | Köhler , Benjamin | 398 | 1 | 2 | 401 |
34 | Heine , André | 394 | 6 | 0 | 400 |
35 | Loch , Axel | 224 | 8 | 164 | 396 |
36 | Voges , Dietmar | 363 | 13 | 19 | 395 |
37 | Werthmann , Lars | 203 | 175 | 10 | 388 |
38 | Drenkwitz , Axel | 220 | 1 | 166 | 387 |
39 | Voß , Roland | 350 | 20 | 14 | 384 |
40 | Pause , Hartmut | 296 | 23 | 56 | 375 |
41 | Istok , Günther | 2 | 167 | 205 | 374 |
42 | Ungar , Daniel | 22 | 120 | 228 | 370 |
43 | Rinkel , Werner | 131 | 10 | 222 | 363 |
44 | Schnelle , Christel | 234 | 0 | 113 | 347 |
45 | Bolte , Steffen | 272 | 0 | 73 | 345 |
46 | Reinecke , Ernst | 344 | 0 | 0 | 344 |
47 | Busch , Dennis | 245 | 28 | 70 | 343 |
48 | Reinecke , Dominik | 337 | 3 | 0 | 340 |
49 | Tinschert , Matthias | 226 | 1 | 110 | 337 |
50 | Schell , Torsten | 2 | 298 | 35 | 335 |
51 | Müller , Heinz - Günther | 329 | 1 | 0 | 330 |
52 | Kühle , Sascha | 138 | 179 | 13 | 330 |
53 | Pflaumbaum , Dieter | 303 | 1 | 20 | 324 |
54 | Stebner , Marcus | 37 | 259 | 24 | 320 |
55 | Hentschel , Martin | 29 | 288 | 0 | 317 |
56 | Dey , Ernst - Eckhard | 281 | 34 | 0 | 315 |
57 | Nußbeutel , Thomas | 0 | 200 | 114 | 314 |
59 | Heppner , Jörg | 141 | 68 | 104 | 313 |
58 | Rubasch , Fabian | 271 | 32 | 10 | 313 |
60 | Höper , Sebastian | 247 | 40 | 12 | 299 |
61 | Germershausen , Heinrich | 298 | 0 | 0 | 298 |
62 | Reinecke , Adolf | 216 | 11 | 62 | 289 |
63 | Kiesel , Heinz - Werner | 11 | 22 | 254 | 287 |
64 | Haufe , Jan-Christian | 279 | 0 | 0 | 279 |
65 | Petri , Andreas | 198 | 10 | 67 | 275 |
66 | Pahl , Matthias | 149 | 121 | 0 | 270 |
67 | Schulz , Sören | 262 | 0 | 0 | 262 |
68 | Löhr , Sascha | 24 | 127 | 107 | 258 |
69 | Willmer , Horst | 257 | 0 | 0 | 257 |
70 | Busch , Eckhard | 188 | 21 | 46 | 255 |
71 | Olbrich , Torsten | 219 | 3 | 30 | 252 |
72 | Ahrens , Niko | 10 | 235 | 4 | 249 |
73 | Koplin , Hartmut | 150 | 0 | 83 | 233 |
74 | Brinkhoff , André | 1 | 198 | 29 | 228 |
75 | Liebich, Fabian | 223 | 0 | 1 | 224 |
76 | Scheil , Olaf | 217 | 0 | 0 | 217 |
77 | Baake , Thomas | 67 | 56 | 93 | 216 |
78 | Brandes , Klaus | 2 | 2 | 205 | 209 |
79 | Muldoon , John | 7 | 187 | 13 | 207 |
80 | Rex , Peter | 42 | 6 | 158 | 206 |
81 | Hospodarz , Felix | 16 | 178 | 12 | 206 |
82 | Poppe , Otto jun. | 175 | 24 | 5 | 204 |
83 | Naeser , Hannes | 0 | 15 | 188 | 203 |
84 | Baumgartner , Albert | 202 | 0 | 0 | 202 |
86 | Mrosek , Uwe | 23 | 24 | 155 | 202 |
87 | Drenkwitz , Helmut | 15 | 0 | 187 | 202 |
85 | Albrecht, Niclas | 197 | 5 | 0 | 202 |
88 | Hoffmann, Josef | 197 | 0 | 0 | 197 |
90 | Vetter , Tobias | 138 | 58 | 0 | 196 |
89 | Scheil , Dominik | 196 | 0 | 0 | 196 |
91 | Steinhof , Lars | 176 | 16 | 1 | 193 |
92 | Rinkel , Dennis | 15 | 169 | 4 | 189 |
94 | Benke , Karsten | 115 | 54 | 19 | 188 |
93 | Grobe , Marvin | 178 | 10 | 0 | 188 |
95 | Pflaumbaum , Karsten | 119 | 33 | 34 | 186 |
96 | Schmidt , Ronald | 88 | 46 | 48 | 182 |
97 | Hahn , Frederik | 167 | 9 | 0 | 176 |
98 | Meierding , Horst | 64 | 21 | 88 | 173 |
99 | Schoolmann , Markus | 157 | 15 | 0 | 172 |
100 | Steinweg , Tobias | 94 | 69 | 6 | 169 |
101 | Reinhard , Hans - Joachim | 108 | 0 | 58 | 166 |
102 | Elbe , Günther | 162 | 2 | 0 | 164 |
103 | Weiland , Rolf | 0 | 2 | 162 | 164 |
104 | Liebich , Sven | 10 | 145 | 7 | 162 |
105 | Buchwald , Dennis | 131 | 30 | 0 | 161 |
106 | Hopert , Thilo | 26 | 134 | 0 | 160 |
107 | Auerbach , Steffen | 16 | 133 | 11 | 160 |
108 | Schulz , Mario | 158 | 1 | 0 | 159 |
110 | Wendt , Jan | 3 | 154 | 0 | 157 |
111 | Klopp , Christoph | 2 | 153 | 2 | 157 |
109 | Heine , Niels | 10 | 146 | 1 | 157 |
112 | Fazlija , Jussuf | 121 | 0 | 33 | 154 |
113 | Möhlen , Roman | 98 | 56 | 0 | 154 |
114 | Hein , Frank | 0 | 1 | 153 | 154 |
115 | Werthmann , Norbert | 0 | 29 | 122 | 151 |
116 | Kuschan , Björn | 1 | 144 | 9 | 150 |
117 | Pflaumbaum , Maik | 4 | 144 | 0 | 148 |
118 | Hansen , Thomas | 31 | 116 | 0 | 147 |
119 | Banjic , Mustafa | 133 | 4 | 8 | 145 |
120 | Benke , Siegfried | 65 | 0 | 79 | 144 |
121 | Patett , Sebastian | 121 | 17 | 5 | 143 |
122 | Lorek , Dennis | 0 | 2 | 140 | 142 |
123 | Feßel , Thomas | 48 | 1 | 92 | 141 |
124 | Schildt , Roy | 1 | 134 | 4 | 139 |
125 | Hirsch , Radisa | 109 | 17 | 10 | 136 |
126 | Funke , Jens | 0 | 135 | 0 | 135 |
127 | Luft , Udo | 134 | 0 | 0 | 134 |
129 | Scheil , Heinz - Günter | 23 | 0 | 109 | 132 |
128 | Buchwald , Michel | 86 | 46 | 0 | 132 |
130 | Ehrlich , Raik | 11 | 0 | 120 | 131 |
131 | Voltmer , David | 128 | 1 | 0 | 129 |
132 | Möhlmann , Benedikt | 128 | 0 | 0 | 128 |
133 | Brendel , Michael | 120 | 6 | 2 | 128 |
134 | Tannenläufer , Burkhard | 51 | 5 | 68 | 124 |
135 | Boenke , Dieter | 0 | 13 | 111 | 124 |
136 | Schaper , Henning | 29 | 93 | 0 | 122 |
137 | Werner , Klaus | 9 | 8 | 105 | 122 |
139 | Albrecht , Timm | 98 | 22 | 0 | 120 |
138 | Morhardt , Pascal | 120 | 0 | 0 | 120 |
140 | Voges , Willi - Georg | 63 | 13 | 43 | 119 |
141 | Czura , René | 0 | 108 | 9 | 117 |
142 | Meierdierks , Christian | 0 | 105 | 11 | 116 |
144 | Rittel , Marco | 7 | 108 | 0 | 115 |
145 | Schnelle , Christian | 0 | 115 | 0 | 115 |
143 | Elbe , Christopher | 115 | 0 | 0 | 115 |
146 | Winterboer , Tim | 107 | 7 | 0 | 114 |
147 | Putzmann , Rüdiger | 53 | 61 | 0 | 114 |
148 | Schwarz , Sven | 5 | 106 | 0 | 111 |
149 | Rex , Florian | 77 | 32 | 1 | 110 |
150 | Koplin , Rainer | 109 | 0 | 0 | 109 |
151 | Freudenberg , Ingo | 5 | 104 | 0 | 109 |
152 | Medved , Erik | 3 | 97 | 9 | 109 |
153 | Conti , Salvatore | 0 | 0 | 108 | 108 |
154 | Nitsche , Markus | 1 | 106 | 0 | 107 |
155 | Kuschan , Richard | 1 | 100 | 3 | 104 |
156 | Schwarzer , Stefan | 92 | 10 | 0 | 102 |
157 | Drenkwitz , Lutz | 75 | 26 | 0 | 101 |
158 | Liebich , Klaus | 58 | 0 | 43 | 101 |
159 | Burkhardt , Oliver | 86 | 13 | 0 | 99 |
160 | Haupt , Michael | 32 | 67 | 0 | 99 |
161 | Köhler , Andreas | 0 | 99 | 0 | 99 |
162 | Krause , Michael | 62 | 19 | 16 | 97 |
163 | Wülpern , Arne | 96 | 0 | 0 | 96 |
164 | Horneburg, Brian | 92 | 3 | 0 | 95 |
165 | Kinderreit , Herbert | 91 | 0 | 0 | 91 |
166 | Sendel , Felix | 34 | 54 | 0 | 88 |
167 | Münch , Hans - Jürgen | 0 | 1 | 86 | 87 |
168 | Kienert , Uwe | 2 | 0 | 84 | 86 |
169 | Wischhusen , Christian | 85 | 0 | 0 | 85 |
170 | Mizerski , Christoph | 56 | 29 | 0 | 85 |
171 | Germaschewski , Lars | 0 | 2 | 82 | 84 |
172 | Friedrich , David | 81 | 2 | 0 | 83 |
173 | Wischnewski , Karl - Heinz | 0 | 0 | 82 | 82 |
174 | Gawlik , Helmut | 66 | 14 | 0 | 80 |
175 | Kurowitsch , Michael | 10 | 70 | 0 | 80 |
176 | Gerhardt , Matthias | 0 | 1 | 79 | 80 |
177 | Moslehner , Patrick | 68 | 11 | 0 | 79 |
178 | Huschert , Frank | 22 | 7 | 49 | 78 |
179 | Schmiemann , Fabian | 61 | 15 | 0 | 76 |
180 | Kerknawi , Andreas | 19 | 57 | 0 | 76 |
181 | Ludwig , Christian | 65 | 10 | 0 | 75 |
182 | Abdallah , Mahama | 11 | 63 | 0 | 74 |
183 | Steiner , Norbert | 8 | 0 | 65 | 73 |
184 | Röder , Andreas | 0 | 72 | 0 | 72 |
185 | Rüdebusch , Wieland | 0 | 64 | 8 | 72 |
186 | Herrmann , Tobias | 2 | 68 | 0 | 70 |
187 | Abraham , Tim | 0 | 70 | 0 | 70 |
188 | Frank , Paul | 69 | 0 | 0 | 69 |
189 | Möhlen , Felix | 28 | 40 | 0 | 68 |
190 | Gülcan , Erdogan | 62 | 1 | 4 | 67 |
191 | Lippelt , Karsten | 45 | 2 | 19 | 66 |
192 | Meinhold , Thomas | 14 | 52 | 0 | 66 |
194 | Lehmann , Heiko | 51 | 0 | 14 | 65 |
195 | Fedtke , Björn | 27 | 37 | 1 | 65 |
193 | Lüttich , Dominik | 65 | 0 | 0 | 65 |
196 | Engeler , Nico | 4 | 60 | 0 | 64 |
197 | Benke , Gerd jun. | 63 | 0 | 0 | 63 |
198 | Faßbender , Hans Herrmann | 63 | 0 | 0 | 63 |
199 | Graage , Klaus | 62 | 0 | 0 | 62 |
200 | Schwierz , Florian | 49 | 11 | 0 | 60 |
201 | Roll , Nils | 6 | 53 | 0 | 59 |
202 | Weidemann , Heiko | 0 | 2 | 56 | 58 |
203 | Butte , Stefan | 56 | 1 | 0 | 57 |
204 | Ackermann , Kevin | 18 | 38 | 0 | 56 |
205 | Hammele , Frank | 55 | 0 | 0 | 55 |
206 | Popov , Dimitri | 38 | 17 | 0 | 55 |
207 | Brauner , Claas | 0 | 54 | 0 | 54 |
208 | Oehlerking , Gunnar | 0 | 1 | 53 | 54 |
209 | Weber , Philipp | 53 | 0 | 0 | 53 |
210 | Meyer , Rolf | 44 | 9 | 0 | 53 |
211 | Brasche , Thorsten | 3 | 50 | 0 | 53 |
212 | Banjic , Salih | 51 | 1 | 0 | 52 |
213 | Zurek , Marvin | 46 | 0 | 6 | 52 |
214 | Anschütz , Ralf | 1 | 45 | 4 | 50 |
215 | Heine , Carlheinz | 0 | 49 | 0 | 49 |
216 | Muldoon , Ciarán | 1 | 46 | 0 | 47 |
217 | Einecke , Danny | 44 | 2 | 0 | 46 |
218 | Essmann , Wolfgang | 17 | 29 | 0 | 46 |
219 | Kruse , Uwe | 7 | 28 | 11 | 46 |
220 | Dolch , Michael | 0 | 2 | 44 | 46 |
221 | Elbe , Burkhard | 43 | 2 | 0 | 45 |
222 | Röber , Thomas | 0 | 45 | 0 | 45 |
224 | Kasper , Christoph | 2 | 42 | 0 | 44 |
225 | Siems , Matthias | 2 | 42 | 0 | 44 |
226 | Berndt , Harry | 0 | 1 | 43 | 44 |
223 | Kumadoh , Michael | 15 | 29 | 0 | 44 |
228 | Esselun , Randolph | 0 | 43 | 0 | 43 |
227 | Ikponmwosa-Osagie , John | 17 | 26 | 0 | 43 |
229 | Reinert , Jan | 0 | 0 | 42 | 42 |
230 | Jäkel , Pascal | 39 | 2 | 0 | 41 |
231 | Vofrei , Dennis | 2 | 39 | 0 | 41 |
232 | Wittekop , Meik | 0 | 0 | 41 | 41 |
234 | Jäkel , Kai | 35 | 5 | 0 | 40 |
235 | Poser , Tobias | 0 | 40 | 0 | 40 |
233 | Fry , Martin | 36 | 2 | 2 | 40 |
236 | Bruns , Johannes | 17 | 22 | 0 | 39 |
237 | Pejic , Marenko | 25 | 13 | 0 | 38 |
238 | Rinkel , Jan | 15 | 23 | 0 | 38 |
239 | Hillmann , Bernd | 2 | 36 | 0 | 38 |
240 | Grabenhorst , Julian | 0 | 38 | 0 | 38 |
241 | Adelmann , M. | 37 | 0 | 0 | 37 |
242 | Schmidt, Stefan | 37 | 0 | 0 | 37 |
243 | Lindstedt , Remo | 35 | 1 | 0 | 36 |
244 | Smyrek , Michael | 2 | 34 | 0 | 36 |
245 | Wels , Tobias | 0 | 36 | 0 | 36 |
246 | Hermanns , Marc | 34 | 1 | 0 | 35 |
247 | Lachmann , Stefan | 18 | 17 | 0 | 35 |
249 | Mertens , Michael | 0 | 0 | 35 | 35 |
248 | Rogge , Daniel | 0 | 34 | 1 | 35 |
250 | Bräunig , Raffael | 33 | 0 | 0 | 33 |
252 | Lengefeld , Jascha | 32 | 1 | 0 | 33 |
253 | Herrmann , Sebastian | 0 | 33 | 0 | 33 |
255 | Knigge, Nils | 0 | 0 | 33 | 33 |
251 | Bock , Marcel | 33 | 0 | 0 | 33 |
254 | Kierspel , Andreas | 0 | 3 | 30 | 33 |
256 | Könnecke , Uwe | 32 | 0 | 0 | 32 |
257 | Poppe , Kevin | 0 | 32 | 0 | 32 |
258 | Bespol , Rolf | 19 | 11 | 1 | 31 |
259 | Esselun , Ralf | 13 | 18 | 0 | 31 |
260 | Köhler , Ralph | 6 | 25 | 0 | 31 |
261 | Küch , Marcel | 0 | 31 | 0 | 31 |
262 | Grüttner , Christoph | 0 | 31 | 0 | 31 |
264 | Diekow , Manfred | 9 | 0 | 21 | 30 |
263 | Grobe , Daryn | 30 | 0 | 0 | 30 |
265 | Leese , Sven | 29 | 0 | 0 | 29 |
266 | Fedtke , Fred | 21 | 8 | 0 | 29 |
267 | Wolf , Alexander | 1 | 28 | 0 | 29 |
268 | Walden , Stefan | 28 | 0 | 0 | 28 |
269 | Klatt , Michael | 1 | 27 | 0 | 28 |
270 | Johannes , René | 0 | 28 | 0 | 28 |
272 | Moneke, Martin | 0 | 28 | 0 | 28 |
271 | Hoffmann , Kevin | 0 | 28 | 0 | 28 |
273 | Franke , Uwe | 0 | 0 | 27 | 27 |
274 | Groß , M. | 26 | 0 | 0 | 26 |
275 | Kopmann , Jannis | 18 | 6 | 0 | 26 |
276 | Heine , Mario | 0 | 26 | 0 | 26 |
277 | Fokin , Sergej | 9 | 0 | 16 | 25 |
278 | Schwenke , Holger | 1 | 0 | 24 | 25 |
279 | Hofmann , W. | 24 | 0 | 0 | 24 |
280 | Küchler , Manuel | 21 | 3 | 0 | 24 |
281 | Kubiak , Uwe | 0 | 24 | 0 | 24 |
282 | Kaske, Philipp | 0 | 24 | 0 | 24 |
284 | Müller , Matthias | 0 | 0 | 23 | 23 |
283 | Taciak , Timo | 0 | 23 | 0 | 23 |
285 | Müller , U. | 22 | 0 | 0 | 22 |
286 | Samunska , Torsten | 22 | 0 | 0 | 22 |
287 | Hoffmann , Niklas | 14 | 8 | 0 | 22 |
289 | Rosenkranz , Klaus | 0 | 0 | 22 | 22 |
290 | Nass , M. | 0 | 0 | 22 | 22 |
288 | Bluhm , Bennet | 2 | 20 | 0 | 22 |
291 | Hentschel , Bernd | 21 | 0 | 0 | 21 |
292 | Mura , Sören | 17 | 4 | 0 | 21 |
293 | Weber , Martin | 0 | 0 | 21 | 21 |
294 | Neumann , Kevin | 20 | 0 | 0 | 20 |
295 | Brinkhoff , Uwe | 17 | 3 | 0 | 20 |
296 | Mühlmann , Stuart | 17 | 3 | 0 | 20 |
297 | Schaper , Claus | 15 | 5 | 0 | 20 |
298 | Bachmann , Benjamin | 5 | 15 | 0 | 20 |
300 | Ramünke , Jan | 0 | 21 | 0 | 20 |
301 | Schneider , Henrik | 0 | 20 | 0 | 20 |
299 | Rautenberg , Philipp-Christopher | 1 | 19 | 0 | 20 |
302 | Schulze , Thomas | 0 | 19 | 0 | 19 |
303 | Guttek , Vincent | 18 | 0 | 0 | 18 |
304 | Jäger , Alexander | 0 | 18 | 0 | 18 |
305 | Kischel , Dieter | 0 | 0 | 18 | 18 |
307 | Dohnalek , Daniel | 2 | 15 | 0 | 17 |
308 | Gerdel , Thomas | 0 | 17 | 0 | 17 |
309 | Kühle , Bernd | 0 | 2 | 15 | 17 |
310 | Stoischek , Lorenz | 0 | 0 | 17 | 17 |
306 | Nußbeutel , Steffen | 5 | 12 | 0 | 17 |
311 | Köhler , Dirk | 0 | 16 | 0 | 16 |
312 | Tost , Dennis | 0 | 16 | 0 | 16 |
313 | Jaremkewicz , Michael | 15 | 0 | 0 | 15 |
314 | Schneider , Jens | 15 | 0 | 0 | 15 |
315 | Eiselt , Sandro | 0 | 15 | 0 | 15 |
316 | Wagner , Mats-Ole | 0 | 15 | 0 | 15 |
317 | Filipczak , Janusch | 14 | 0 | 0 | 14 |
318 | Heine , Karl - Heinz sen. | 14 | 0 | 0 | 14 |
319 | Raci , Yefdef | 0 | 14 | 0 | 14 |
320 | Gruhn , Mike | 0 | 14 | 0 | 14 |
321 | Warnecke , René | 13 | 0 | 0 | 13 |
322 | Bendig , Jan | 13 | 0 | 0 | 13 |
323 | Mizerski , Thomas | 0 | 13 | 0 | 13 |
324 | Wichmann , Ulrich | 0 | 13 | 0 | 13 |
325 | Hoffmann , André | 0 | 0 | 13 | 13 |
326 | de Lippe , Mike | 12 | 0 | 0 | 12 |
327 | Hoti , R. | 12 | 0 | 0 | 12 |
328 | Krasniqi , Hairullah | 12 | 0 | 0 | 12 |
329 | Hencke , Pascal | 10 | 2 | 0 | 12 |
330 | Sternberg , Klaus | 0 | 12 | 0 | 12 |
331 | Scholz , Manfred | 0 | 0 | 12 | 12 |
333 | Bittner , Malte | 11 | 0 | 0 | 11 |
334 | Steudner , Nils | 10 | 1 | 0 | 11 |
335 | Heyne , Jörg | 3 | 8 | 0 | 11 |
336 | Schwips , Frank | 0 | 11 | 0 | 11 |
337 | Akinbuli , Seun | 0 | 11 | 0 | 11 |
338 | Weps , Jannik | 0 | 11 | 0 | 11 |
339 | Schell , Laurits | 0 | 11 | 0 | 11 |
332 | Schmidt , Marius-Michael | 11 | 0 | 0 | 11 |
340 | Paul , Carlo | 10 | 0 | 0 | 10 |
341 | Feldhaus , Bernd | 10 | 0 | 0 | 10 |
342 | Steinbrenner , Marko | 10 | 0 | 0 | 10 |
343 | Zefi , A. | 10 | 0 | 0 | 10 |
344 | Gashi , Flamur | 9 | 1 | 0 | 10 |
345 | Reinecke , Horst | 0 | 10 | 0 | 10 |
346 | Janning , Felix | 0 | 10 | 0 | 10 |
347 | Ernst , Andreas | 0 | 0 | 10 | 10 |
348 | Seidel , H. | 9 | 0 | 0 | 9 |
349 | Eske , Karsten | 8 | 1 | 0 | 9 |
350 | Filipczak , Andreas | 6 | 3 | 0 | 9 |
351 | Schachel , Werner | 7 | 1 | 0 | 8 |
352 | Sefkow , Felix | 0 | 8 | 0 | 8 |
353 | Steinbock , Markus | 0 | 0 | 8 | 8 |
355 | Schäfer , Johannes | 1 | 6 | 0 | 7 |
356 | Gerling , Sammy | 0 | 7 | 0 | 7 |
357 | Klein , Michael | 0 | 7 | 0 | 7 |
354 | Torster , Paul | 7 | 0 | 0 | 7 |
358 | Jeske , H. | 6 | 0 | 0 | 6 |
359 | Hoyer , Jörg | 0 | 6 | 0 | 6 |
360 | Jung , Andreas | 0 | 1 | 5 | 6 |
361 | Schweinoch , Andreas | 0 | 0 | 6 | 6 |
362 | Toedt , Wolfgang | 0 | 0 | 6 | 6 |
363 | Harms , Marius | 5 | 0 | 0 | 5 |
364 | Drenkwitz , Marcel | 1 | 4 | 0 | 5 |
365 | Knoll , Markus | 1 | 4 | 0 | 5 |
366 | Maul , Nikolas | 0 | 5 | 0 | 5 |
367 | Reich , Jörg | 0 | 5 | 0 | 5 |
368 | Durishti , Artan | 0 | 0 | 5 | 5 |
369 | Kolbe , Frank | 0 | 0 | 5 | 5 |
370 | Okon , Franz | 0 | 0 | 5 | 5 |
371 | Politze , Christian | 4 | 0 | 0 | 4 |
372 | Seiler , M. | 3 | 1 | 0 | 4 |
373 | Schneider , Michael | 1 | 3 | 0 | 4 |
374 | Bartuschat , Thomas | 0 | 4 | 0 | 4 |
375 | Holland , Olaf | 0 | 4 | 0 | 4 |
376 | Müller , Hendrik | 0 | 4 | 0 | 4 |
377 | Bluhm , Peer | 0 | 0 | 4 | 4 |
378 | Steinmetz , Alfred | 0 | 0 | 4 | 4 |
379 | Crüger , Norbert | 3 | 0 | 0 | 3 |
380 | Simon , Thomas | 3 | 0 | 0 | 3 |
381 | Trute , Serge | 2 | 1 | 0 | 3 |
382 | Kehrt , Maik | 1 | 2 | 0 | 3 |
383 | Königsbauer , Manuel | 0 | 3 | 0 | 3 |
384 | Neumann , Uwe | 0 | 3 | 0 | 3 |
385 | Reinecke , Benjamin | 0 | 3 | 0 | 3 |
386 | Roll , Jörg | 0 | 3 | 0 | 3 |
387 | Zoric , Marinko | 0 | 3 | 0 | 3 |
388 | Pätzold , Jan | 2 | 0 | 0 | 2 |
389 | Rammler , Jona | 2 | 0 | 0 | 2 |
390 | Bormann , Adrian | 0 | 2 | 0 | 2 |
391 | Müller , Torben | 0 | 2 | 0 | 2 |
392 | Neumann , Alexander | 0 | 2 | 0 | 2 |
393 | Asche , Bernd | 0 | 1 | 1 | 2 |
394 | Fedtke , Wilfried | 0 | 1 | 1 | 2 |
395 | Azemi , T. | 1 | 0 | 0 | 1 |
396 | Brandes , Nils | 1 | 0 | 0 | 1 |
397 | Lienert , F. | 1 | 0 | 0 | 1 |
398 | Marinko , M. | 1 | 0 | 0 | 1 |
399 | Meier , O. | 1 | 0 | 0 | 1 |
400 | Weule , Robert | 1 | 0 | 0 | 1 |
402 | Genter , Marinus | 0 | 1 | 0 | 1 |
403 | Meyer , Marko | 0 | 1 | 0 | 1 |
404 | Steinke , Peter | 0 | 1 | 0 | 1 |
405 | Weitzer , Thorsten | 0 | 1 | 0 | 1 |
406 | Benstem , G. | 0 | 0 | 1 | 1 |
407 | Mrabet , Ramzi | 0 | 0 | 1 | 1 |
408 | Rakow , Christian | 0 | 0 | 1 | 1 |
409 | Lotze , Jonas | 0 | 0 | 1 | 1 |
401 | Adebor , Kelly | 0 | 1 | 0 | 1 |
410 | Rohde , André | 0 | 0 | 1 | 1 |
Fussball TSV Vordorf Herren
# | Name | Tore 1.Herren | Tore 2.Herren | Tore Alte H./Altliga | Tore Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Benke , Günter | 0 | 7 | 27 | 34 |
2 | Pause , Rolf | 0 | 10 | 10 | 20 |
3 | Liebich , Jörg | 0 | 6 | 110 | 116 |
4 | Benke , Klaus | 0 | 18 | 10 | 28 |
5 | Köhler , Glenn | 0 | 104 | 30 | 134 |
6 | Engeler , Frank | 0 | 20 | 15 | 35 |
7 | Heidorn , Jörg | 0 | 4 | 1 | 5 |
8 | Linnemann , Karl | 0 | 1 | 13 | 14 |
9 | Oppermann , Walter | 0 | 2 | 14 | 16 |
10 | Heinemann , Horst-Dieter | 0 | 2 | 48 | 50 |
11 | Benke , Emil | 0 | 3 | 20 | 23 |
12 | Heidorn , Ralf | 0 | 24 | 16 | 40 |
13 | Schwarz , Klaus | 0 | 0 | 68 | 68 |
14 | Reinecke , Jürgen | 0 | 1 | 17 | 18 |
15 | Behrends , Ingo | 0 | 87 | 25 | 112 |
16 | Hackel , Ewald | 0 | 10 | 7 | 17 |
17 | Kiene , Torsten | 0 | 22 | 17 | 39 |
18 | Liebich , Bernd | 0 | 3 | 18 | 21 |
19 | Wendt , Frank | 0 | 25 | 0 | 25 |
20 | Stebner , Torben | 11 | 28 | 0 | 39 |
21 | Doberstein , Manfred | 0 | 31 | 13 | 44 |
22 | Germershausen , Adolf | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Holste , Lars | 0 | 16 | 5 | 21 |
24 | Fenske , Jens | 26 | 2 | 9 | 37 |
25 | Schulz , Thoralf | 0 | 20 | 8 | 28 |
26 | Meier , Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Kiene , Rüdiger | 0 | 221 | 13 | 234 |
28 | Weiland , Dennis | 9 | 10 | 8 | 27 |
29 | Buchwald , Olaf | 0 | 1 | 11 | 12 |
30 | Münch , Sascha | 30 | 5 | 111 | 146 |
31 | Meinhold , Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Kruse , Daniel | 63 | 9 | 1 | 71 |
33 | Köhler , Benjamin | 144 | 0 | 1 | 145 |
34 | Heine , André | 108 | 6 | 0 | 114 |
35 | Loch , Axel | 0 | 0 | 4 | 4 |
36 | Voges , Dietmar | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Werthmann , Lars | 20 | 25 | 1 | 46 |
38 | Drenkwitz , Axel | 0 | 0 | 72 | 72 |
39 | Voß , Roland | 1 | 0 | 0 | 1 |
40 | Pause , Hartmut | 0 | 1 | 1 | 2 |
41 | Istok , Günther | 0 | 4 | 1 | 5 |
42 | Ungar , Daniel | 0 | 7 | 13 | 20 |
43 | Rinkel , Werner | 0 | 0 | 0 | 0 |
