1 | Benke , Günter | 613 | 0 | 18 | 7 | 316 | 27 | 947 | 34 |
2 | Pause , Rolf | 818 | 0 | 57 | 10 | 42 | 10 | 917 | 20 |
3 | Liebich , Jörg | 729 | 0 | 8 | 6 | 180 | 110 | 917 | 116 |
4 | Benke , Klaus | 358 | 0 | 186 | 18 | 351 | 10 | 895 | 28 |
5 | Köhler , Glenn | 247 | 0 | 348 | 104 | 297 | 30 | 892 | 134 |
6 | Engeler , Frank | 46 | 0 | 507 | 20 | 224 | 15 | 777 | 35 |
7 | Heidorn , Jörg | 483 | 0 | 95 | 4 | 186 | 1 | 764 | 5 |
8 | Linnemann , Karl | 526 | 0 | 53 | 1 | 179 | 13 | 758 | 14 |
9 | Oppermann , Walter | 491 | 0 | 6 | 2 | 256 | 14 | 753 | 16 |
10 | Heinemann , Horst-Dieter | 375 | 0 | 5 | 2 | 327 | 48 | 707 | 50 |
11 | Benke , Emil | 350 | 0 | 33 | 3 | 290 | 20 | 673 | 23 |
12 | Heidorn , Ralf | 310 | 0 | 125 | 24 | 200 | 16 | 635 | 40 |
13 | Schwarz , Klaus | 490 | 0 | 1 | 0 | 124 | 68 | 615 | 68 |
14 | Reinecke , Jürgen | 426 | 0 | 1 | 1 | 184 | 17 | 611 | 18 |
15 | Behrends , Ingo | 44 | 0 | 318 | 87 | 234 | 25 | 596 | 112 |
16 | Hackel , Ewald | 506 | 0 | 34 | 10 | 42 | 7 | 582 | 17 |
17 | Kiene , Torsten | 260 | 0 | 118 | 22 | 163 | 17 | 541 | 39 |
18 | Liebich , Bernd | 403 | 0 | 10 | 3 | 123 | 18 | 536 | 21 |
19 | Wendt , Frank | 387 | 0 | 143 | 25 | 6 | 0 | 536 | 25 |
20 | Stebner , Torben | 311 | 11 | 168 | 28 | 39 | 0 | 518 | 39 |
21 | Doberstein , Manfred | 290 | 0 | 91 | 31 | 121 | 13 | 502 | 44 |
22 | Germershausen , Adolf | 453 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 483 | 0 |
23 | Fenske , Jens | 391 | 26 | 21 | 2 | 59 | 9 | 471 | 37 |
24 | Holste , Lars | 173 | 0 | 149 | 16 | 148 | 5 | 470 | 21 |
25 | Weiland , Dennis | 367 | 9 | 78 | 10 | 24 | 8 | 469 | 27 |
26 | Schulz , Thoralf | 29 | 0 | 218 | 20 | 219 | 8 | 466 | 28 |
27 | Meier , Jürgen | 455 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 464 | 0 |
28 | Kiene , Rüdiger | 55 | 0 | 339 | 221 | 68 | 13 | 462 | 234 |
29 | Buchwald , Olaf | 193 | 0 | 40 | 1 | 222 | 11 | 455 | 12 |
30 | Münch , Sascha | 261 | 30 | 21 | 5 | 187 | 111 | 451 | 146 |
31 | Meinhold , Wolfgang | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 |
32 | Heine , André | 410 | 111 | 6 | 6 | 0 | 0 | 416 | 117 |
33 | Köhler , Benjamin | 412 | 148 | 1 | 0 | 2 | 1 | 415 | 149 |
34 | Kruse , Daniel | 389 | 63 | 12 | 9 | 2 | 1 | 403 | 71 |
35 | Loch , Axel | 224 | 0 | 8 | 0 | 164 | 4 | 396 | 4 |
36 | Voges , Dietmar | 363 | 0 | 13 | 0 | 19 | 0 | 395 | 0 |
37 | Werthmann , Lars | 203 | 20 | 175 | 25 | 10 | 1 | 388 | 46 |
38 | Drenkwitz , Axel | 220 | 0 | 1 | 0 | 166 | 72 | 387 | 72 |
39 | Voß , Roland | 350 | 1 | 20 | 0 | 14 | 0 | 384 | 1 |
40 | Ungar , Daniel | 22 | 0 | 134 | 7 | 228 | 13 | 384 | 20 |
41 | Pause , Hartmut | 296 | 0 | 23 | 1 | 56 | 1 | 375 | 2 |
42 | Istok , Günther | 2 | 0 | 167 | 4 | 205 | 1 | 374 | 5 |
43 | Rinkel , Werner | 131 | 0 | 10 | 0 | 222 | 0 | 363 | 0 |
44 | Reinecke , Dominik | 348 | 202 | 3 | 4 | 0 | 0 | 351 | 207 |
45 | Schnelle , Christel | 234 | 0 | 0 | 0 | 113 | 5 | 347 | 5 |
46 | Bolte , Steffen | 272 | 0 | 0 | 0 | 73 | 5 | 345 | 5 |
47 | Reinecke , Ernst | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 |
48 | Busch , Dennis | 245 | 17 | 28 | 2 | 70 | 1 | 343 | 20 |
49 | Tinschert , Matthias | 226 | 0 | 1 | 0 | 110 | 15 | 337 | 15 |
50 | Schell , Torsten | 2 | 0 | 298 | 29 | 35 | 3 | 335 | 32 |
51 | Müller , Heinz - Günther | 329 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 |
52 | Kühle , Sascha | 138 | 0 | 179 | 12 | 13 | 1 | 330 | 13 |
53 | Pflaumbaum , Dieter | 303 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 324 | 0 |
54 | Stebner , Marcus | 37 | 0 | 259 | 8 | 24 | 1 | 320 | 9 |
55 | Hentschel , Martin | 29 | 0 | 288 | 68 | 0 | 0 | 317 | 68 |
56 | Dey , Ernst - Eckhard | 281 | 0 | 34 | 6 | 0 | 0 | 315 | 6 |
57 | Nußbeutel , Thomas | 0 | 0 | 200 | 3 | 114 | 0 | 314 | 3 |
58 | Rubasch , Fabian | 271 | 91 | 32 | 19 | 10 | 3 | 313 | 113 |
59 | Heppner , Jörg | 141 | 1 | 68 | 2 | 104 | 0 | 313 | 3 |
60 | Höper , Sebastian | 247 | 6 | 40 | 5 | 12 | 0 | 299 | 11 |
61 | Germershausen , Heinrich | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 |
62 | Reinecke , Adolf | 216 | 0 | 11 | 0 | 62 | 5 | 289 | 5 |
63 | Kiesel , Heinz - Werner | 11 | 0 | 22 | 0 | 254 | 1 | 287 | 1 |
64 | Haufe , Jan-Christian | 279 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 21 |
65 | Petri , Andreas | 198 | 3 | 10 | 3 | 67 | 4 | 275 | 10 |
66 | Pahl , Matthias | 149 | 0 | 121 | 12 | 0 | 0 | 270 | 12 |
67 | Schulz , Sören | 262 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 1 |
68 | Löhr , Sascha | 24 | 2 | 127 | 29 | 107 | 6 | 258 | 37 |
69 | Willmer , Horst | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 |
70 | Olbrich , Torsten | 223 | 2 | 3 | 0 | 30 | 0 | 256 | 2 |
71 | Busch , Eckhard | 188 | 0 | 21 | 8 | 46 | 0 | 255 | 8 |
72 | Ahrens , Niko | 10 | 1 | 235 | 28 | 4 | 0 | 249 | 29 |
73 | Liebich, Fabian | 238 | 173 | 0 | 0 | 1 | 0 | 239 | 173 |
74 | Koplin , Hartmut | 150 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 233 | 0 |
75 | Brinkhoff , André | 1 | 0 | 198 | 36 | 29 | 0 | 228 | 36 |
76 | Albrecht, Niclas | 213 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 218 | 6 |
77 | Scheil , Olaf | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 |
78 | Baake , Thomas | 67 | 10 | 56 | 9 | 93 | 23 | 216 | 42 |
79 | Scheil , Dominik | 209 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 81 |
80 | Brandes , Klaus | 2 | 0 | 2 | 0 | 205 | 15 | 209 | 15 |
81 | Muldoon , John | 7 | 0 | 187 | 10 | 13 | 0 | 207 | 10 |
82 | Rex , Peter | 42 | 0 | 6 | 0 | 158 | 10 | 206 | 10 |
83 | Hospodarz , Felix | 16 | 0 | 178 | 3 | 12 | 0 | 206 | 3 |
84 | Poppe , Otto jun. | 175 | 0 | 24 | 1 | 5 | 0 | 204 | 1 |
85 | Naeser , Hannes | 0 | 0 | 15 | 0 | 188 | 3 | 203 | 3 |
86 | Baumgartner , Albert | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 |
87 | Mrosek , Uwe | 23 | 0 | 24 | 11 | 155 | 85 | 202 | 96 |
88 | Drenkwitz , Helmut | 15 | 0 | 0 | 0 | 187 | 17 | 202 | 17 |
89 | Hoffmann, Josef | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 |
90 | Vetter , Tobias | 138 | 7 | 58 | 24 | 0 | 0 | 196 | 31 |
91 | Steinhof , Lars | 176 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 193 | 1 |
92 | Grobe , Marvin | 181 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 191 | 13 |
93 | Rinkel , Dennis | 15 | 0 | 169 | 15 | 4 | 1 | 189 | 16 |
94 | Benke , Karsten | 115 | 0 | 54 | 59 | 19 | 8 | 188 | 67 |
95 | Pflaumbaum , Karsten | 119 | 1 | 33 | 10 | 34 | 5 | 186 | 16 |
96 | Schmidt , Ronald | 88 | 0 | 46 | 7 | 48 | 3 | 182 | 10 |
97 | Steinweg , Tobias | 96 | 6 | 76 | 7 | 6 | 1 | 178 | 14 |
98 | Hahn , Frederik | 167 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 176 | 9 |
99 | Meierding , Horst | 64 | 0 | 21 | 5 | 88 | 7 | 173 | 12 |
100 | Schoolmann , Markus | 157 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 172 | 8 |
101 | Buchwald , Dennis | 131 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 167 | 1 |
102 | Reinhard , Hans - Joachim | 108 | 0 | 0 | 0 | 58 | 4 | 166 | 4 |
103 | Heine , Niels | 10 | 0 | 155 | 1 | 1 | 0 | 166 | 1 |
104 | Elbe , Günther | 162 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 164 | 1 |
105 | Möhlen , Roman | 99 | 1 | 65 | 6 | 0 | 0 | 164 | 7 |
106 | Weiland , Rolf | 0 | 0 | 2 | 0 | 162 | 19 | 164 | 19 |
107 | Liebich , Sven | 10 | 0 | 145 | 24 | 7 | 0 | 162 | 24 |
108 | Hopert , Thilo | 26 | 1 | 134 | 23 | 0 | 0 | 160 | 24 |
109 | Auerbach , Steffen | 16 | 1 | 133 | 16 | 11 | 1 | 160 | 18 |
110 | Schulz , Mario | 158 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 159 | 86 |
111 | Wendt , Jan | 3 | 1 | 154 | 41 | 0 | 0 | 157 | 42 |
112 | Klopp , Christoph | 2 | 0 | 153 | 30 | 2 | 0 | 157 | 30 |
113 | Fazlija , Jussuf | 121 | 0 | 0 | 0 | 33 | 24 | 154 | 24 |
114 | Hein , Frank | 0 | 0 | 1 | 0 | 153 | 27 | 154 | 27 |
115 | Werthmann , Norbert | 0 | 0 | 29 | 0 | 122 | 3 | 151 | 3 |
116 | Kuschan , Björn | 1 | 0 | 144 | 1 | 9 | 0 | 150 | 1 |
117 | Schildt , Roy | 1 | 0 | 144 | 9 | 4 | 0 | 149 | 9 |
118 | Pflaumbaum , Maik | 4 | 0 | 144 | 27 | 0 | 0 | 148 | 27 |
119 | Hansen , Thomas | 31 | 0 | 116 | 1 | 0 | 0 | 147 | 1 |
120 | Banjic , Mustafa | 133 | 0 | 4 | 5 | 8 | 3 | 145 | 8 |
121 | Buchwald , Michel | 88 | 30 | 56 | 31 | 0 | 0 | 144 | 61 |
122 | Benke , Siegfried | 65 | 0 | 0 | 0 | 79 | 4 | 144 | 4 |
123 | Patett , Sebastian | 121 | 0 | 17 | 2 | 5 | 0 | 143 | 2 |
124 | Lorek , Dennis | 0 | 0 | 2 | 0 | 140 | 13 | 142 | 13 |
125 | Feßel , Thomas | 48 | 0 | 1 | 1 | 92 | 58 | 141 | 59 |
126 | Brendel , Michael | 131 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 139 | 18 |
127 | Hirsch , Radisa | 109 | 1 | 17 | 0 | 10 | 1 | 136 | 2 |
128 | Funke , Jens | 0 | 0 | 135 | 38 | 0 | 0 | 135 | 38 |
129 | Luft , Udo | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 |
130 | Morhardt , Pascal | 132 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 2 |
131 | Scheil , Heinz - Günter | 23 | 0 | 0 | 0 | 109 | 68 | 132 | 68 |
132 | Ehrlich , Raik | 11 | 0 | 0 | 0 | 120 | 24 | 131 | 24 |
133 | Voltmer , David | 128 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 129 | 77 |
134 | Möhlmann , Benedikt | 128 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 17 |
135 | Elbe , Christopher | 127 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 9 |
136 | Tannenläufer , Burkhard | 51 | 0 | 5 | 2 | 68 | 4 | 124 | 6 |
137 | Boenke , Dieter | 0 | 0 | 13 | 0 | 111 | 2 | 124 | 2 |
138 | Medved , Erik | 4 | 0 | 110 | 5 | 9 | 0 | 123 | 5 |
139 | Schaper , Henning | 29 | 0 | 93 | 1 | 0 | 0 | 122 | 1 |
140 | Werner , Klaus | 9 | 0 | 8 | 0 | 105 | 1 | 122 | 1 |
141 | Albrecht , Timm | 98 | 21 | 22 | 13 | 0 | 0 | 120 | 34 |
142 | Voges , Willi - Georg | 63 | 0 | 13 | 0 | 43 | 1 | 119 | 1 |
143 | Czura , René | 0 | 0 | 108 | 4 | 9 | 0 | 117 | 4 |
144 | Meierdierks , Christian | 0 | 0 | 105 | 3 | 11 | 0 | 116 | 3 |
145 | Rittel , Marco | 7 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 |
146 | Schnelle , Christian | 0 | 0 | 115 | 8 | 0 | 0 | 115 | 8 |
147 | Winterboer , Tim | 107 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 114 | 4 |
148 | Putzmann , Rüdiger | 53 | 0 | 61 | 1 | 0 | 0 | 114 | 1 |
149 | Schwarz , Sven | 5 | 0 | 106 | 2 | 0 | 0 | 111 | 2 |
150 | Rex , Florian | 77 | 0 | 32 | 3 | 1 | 0 | 110 | 3 |
151 | Koplin , Rainer | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 |
152 | Freudenberg , Ingo | 5 | 0 | 104 | 16 | 0 | 0 | 109 | 16 |
153 | Conti , Salvatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 7 | 108 | 7 |
154 | Nitsche , Markus | 1 | 0 | 106 | 19 | 0 | 0 | 107 | 19 |
155 | Kuschan , Richard | 1 | 0 | 100 | 0 | 3 | 0 | 104 | 0 |
156 | Schwarzer , Stefan | 92 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 |
157 | Drenkwitz , Lutz | 75 | 0 | 26 | 6 | 0 | 0 | 101 | 6 |
158 | Liebich , Klaus | 58 | 0 | 0 | 0 | 43 | 7 | 101 | 7 |
159 | Sendel , Felix | 35 | 0 | 66 | 13 | 0 | 0 | 101 | 13 |
160 | Burkhardt , Oliver | 86 | 18 | 13 | 9 | 0 | 0 | 99 | 27 |
161 | Haupt , Michael | 32 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 |
162 | Köhler , Andreas | 0 | 0 | 99 | 5 | 0 | 0 | 99 | 5 |
163 | Krause , Michael | 62 | 0 | 19 | 6 | 16 | 5 | 97 | 11 |
164 | Wülpern , Arne | 96 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 10 |
165 | Horneburg, Brian | 92 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 95 | 19 |
166 | Kinderreit , Herbert | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 |
167 | Münch , Hans - Jürgen | 0 | 0 | 1 | 0 | 86 | 4 | 87 | 4 |
168 | Kienert , Uwe | 2 | 1 | 0 | 0 | 84 | 45 | 86 | 46 |
169 | Wischhusen , Christian | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 |
170 | Mizerski , Christoph | 56 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 85 | 1 |
171 | Abdallah , Mahama | 11 | 0 | 74 | 42 | 0 | 0 | 85 | 42 |
172 | Germaschewski , Lars | 0 | 0 | 2 | 0 | 82 | 23 | 84 | 23 |
173 | Friedrich , David | 81 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83 | 4 |
174 | Wischnewski , Karl - Heinz | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 15 | 82 | 15 |
175 | Gawlik , Helmut | 66 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 80 | 13 |
176 | Kurowitsch , Michael | 10 | 0 | 70 | 32 | 0 | 0 | 80 | 32 |
177 | Gerhardt , Matthias | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 | 6 | 80 | 6 |
178 | Moslehner , Patrick | 68 | 27 | 11 | 5 | 0 | 0 | 79 | 32 |
179 | Lüttich , Dominik | 78 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 3 |
180 | Huschert , Frank | 22 | 0 | 7 | 1 | 49 | 3 | 78 | 4 |
181 | Schmiemann , Fabian | 61 | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 | 76 | 9 |
182 | Kerknawi , Andreas | 19 | 0 | 57 | 25 | 0 | 0 | 76 | 25 |
183 | Engeler , Nico | 6 | 0 | 70 | 17 | 0 | 0 | 76 | 17 |
184 | Ludwig , Christian | 65 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 75 | 5 |
185 | Steiner , Norbert | 8 | 0 | 0 | 0 | 65 | 9 | 73 | 9 |
186 | Röder , Andreas | 0 | 0 | 72 | 1 | 0 | 0 | 72 | 1 |
187 | Rüdebusch , Wieland | 0 | 0 | 64 | 20 | 8 | 0 | 72 | 20 |
188 | Herrmann , Tobias | 2 | 1 | 68 | 36 | 0 | 0 | 70 | 37 |
189 | Abraham , Tim | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |
190 | Frank , Paul | 69 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 36 |
191 | Möhlen , Felix | 28 | 1 | 40 | 10 | 0 | 0 | 68 | 11 |
192 | Gülcan , Erdogan | 62 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 67 | 2 |
193 | Lippelt , Karsten | 45 | 0 | 2 | 2 | 19 | 4 | 66 | 6 |
194 | Meinhold , Thomas | 14 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 |
195 | Lehmann , Heiko | 51 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 65 | 5 |
196 | Fedtke , Björn | 27 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 65 | 0 |
197 | Benke , Gerd jun. | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 |
198 | Faßbender , Hans Herrmann | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 |
199 | Graage , Klaus | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 |
200 | Kumadoh , Michael | 17 | 0 | 45 | 5 | 0 | 0 | 62 | 5 |
201 | Schwierz , Florian | 49 | 5 | 11 | 9 | 0 | 0 | 60 | 14 |
202 | Roll , Nils | 6 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 |
203 | Osagie , John | 19 | 2 | 39 | 23 | 0 | 0 | 58 | 25 |
204 | Weidemann , Heiko | 0 | 0 | 2 | 1 | 56 | 6 | 58 | 7 |
205 | Butte , Stefan | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 |
206 | Ackermann , Kevin | 18 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 56 | 2 |
207 | Hammele , Frank | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |
208 | Popov , Dimitri | 38 | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 55 | 5 |
209 | Brauner , Claas | 0 | 0 | 54 | 4 | 0 | 0 | 54 | 4 |
210 | Oehlerking , Gunnar | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | 1 | 54 | 1 |
211 | Weber , Philipp | 53 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 9 |
212 | Meyer , Rolf | 44 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 53 | 4 |
213 | Brasche , Thorsten | 3 | 0 | 50 | 7 | 0 | 0 | 53 | 7 |
214 | Banjic , Salih | 51 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 52 | 2 |
215 | Zurek , Marvin | 46 | 4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 52 | 11 |
216 | Anschütz , Ralf | 1 | 0 | 45 | 2 | 4 | 1 | 50 | 3 |
217 | Muldoon , Ciarán | 1 | 0 | 48 | 7 | 0 | 0 | 49 | 7 |
218 | Heine , Carlheinz | 0 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 49 | 1 |
219 | Einecke , Danny | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
220 | Essmann , Wolfgang | 17 | 0 | 29 | 3 | 0 | 0 | 46 | 3 |
221 | Kruse , Uwe | 7 | 0 | 28 | 6 | 11 | 0 | 46 | 6 |
222 | Wels , Tobias | 0 | 0 | 46 | 2 | 0 | 0 | 46 | 2 |
223 | Dolch , Michael | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 1 | 46 | 1 |
224 | Elbe , Burkhard | 43 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 45 | 5 |
225 | Röber , Thomas | 0 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 45 | 2 |
226 | Kasper , Christoph | 2 | 0 | 42 | 13 | 0 | 0 | 44 | 13 |
227 | Siems , Matthias | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
228 | Berndt , Harry | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 44 | 0 |
229 | Esselun , Randolph | 0 | 0 | 43 | 4 | 0 | 0 | 43 | 4 |
230 | Reinert , Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3 | 42 | 3 |
231 | Jäkel , Pascal | 39 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 41 | 1 |
232 | Vofrei , Dennis | 2 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 41 | 1 |
233 | Wittekop , Meik | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | 41 | 2 |
234 | Fry , Martin | 36 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 |
235 | Jäkel , Kai | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
236 | Poser , Tobias | 0 | 0 | 40 | 4 | 0 | 0 | 40 | 4 |
237 | Bruns , Johannes | 17 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
238 | Pejic , Marenko | 25 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 38 | 7 |
239 | Rinkel , Jan | 15 | 4 | 23 | 17 | 0 | 0 | 38 | 21 |
240 | Hillmann , Bernd | 2 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 38 | 1 |
241 | Grabenhorst , Julian | 0 | 0 | 38 | 9 | 0 | 0 | 38 | 9 |
242 | Adelmann , M. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
243 | Schmidt, Stefan | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
244 | Lindstedt , Remo | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
245 | Smyrek , Michael | 2 | 0 | 34 | 8 | 0 | 0 | 36 | 8 |
246 | Hermanns , Marc | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
247 | Lachmann , Stefan | 18 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 35 | 1 |
248 | Rogge , Daniel | 0 | 0 | 34 | 1 | 1 | 0 | 35 | 1 |
249 | Mertens , Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9 | 35 | 9 |
250 | Hoffmann , Kevin | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
251 | Bräunig , Raffael | 33 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 20 |
252 | Bock , Marcel | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 |
253 | Lengefeld , Jascha | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
254 | Herrmann , Sebastian | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
255 | Kierspel , Andreas | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 1 | 33 | 1 |
256 | Knigge, Nils | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | 33 | 3 |
257 | Könnecke , Uwe | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
258 | Poppe , Kevin | 0 | 0 | 32 | 3 | 0 | 0 | 32 | 3 |
259 | Heine , Mario | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
260 | Schneider , Henrik | 0 | 0 | 32 | 14 | 0 | 0 | 32 | 14 |
261 | Bespol , Rolf | 19 | 0 | 11 | 7 | 1 | 0 | 31 | 7 |
262 | Esselun , Ralf | 13 | 0 | 18 | 13 | 0 | 0 | 31 | 13 |
263 | Köhler , Ralph | 6 | 2 | 25 | 3 | 0 | 0 | 31 | 5 |
264 | Küch , Marcel | 0 | 0 | 31 | 3 | 0 | 0 | 31 | 3 |
265 | Grüttner , Christoph | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1 |
266 | Taciak , Timo | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1 |
267 | Grobe , Daryn | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
268 | Diekow , Manfred | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 30 | 0 |
269 | Bluhm , Bennet | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
270 | Leese , Sven | 29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 18 |
271 | Fedtke , Fred | 21 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1 |
272 | Wolf , Alexander | 1 | 0 | 28 | 7 | 0 | 0 | 29 | 7 |
273 | Walden , Stefan | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
274 | Klatt , Michael | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
275 | Johannes , René | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 |
276 | Kaske, Philipp | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 |
277 | Moneke, Martin | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
278 | Rautenberg , Philipp | 1 | 0 | 26 | 3 | 0 | 0 | 27 | 3 |
279 | Franke , Uwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 27 | 2 |
280 | Groß , M. | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
281 | Kopmann , Jannis | 18 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 26 | 3 |
282 | Fokin , Sergej | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 25 | 5 |
283 | Schwenke , Holger | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | 25 | 16 |
284 | Hofmann , W. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
285 | Küchler , Manuel | 21 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 |
286 | Kubiak , Uwe | 0 | 0 | 24 | 11 | 0 | 0 | 24 | 11 |
287 | Müller , Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 23 | 5 |
288 | Müller , U. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
289 | Samunska , Torsten | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
290 | Hoffmann , Niklas | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
291 | Rosenkranz , Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 22 | 1 |
292 | Nass , M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 |
293 | Hentschel , Bernd | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
294 | Mura , Sören | 17 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 21 | 2 |
295 | Nußbeutel , Steffen | 5 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 21 | 4 |
296 | Weber , Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 21 | 1 |
297 | Neumann , Kevin | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
298 | Brinkhoff , Uwe | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 2 |
