Nummer | Name | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik Reinecke | 202 | |||
2 | Fabian Liebich | 173 | |||
3 | Benjamin Köhler | 148 | |||
4 | André Heine | 111 | |||
5 | Fabian Rubasch | 91 | |||
6 | Mario Schulz | 86 | |||
7 | Dominik Scheil | 81 | |||
8 | David Voltmer | 77 | |||
9 | Daniel Kruse | 63 | |||
10 | Paul Frank | 36 | |||
11 | Michel Buchwald | 30 | |||
12 | Sascha Münch | 30 | |||
13 | Patrick Moslehner | 27 | |||
14 | Jens Fenske | 26 | |||
15 | Timm Albrecht | 21 | |||
16 | Jan-Christian Haufe | 21 | |||
17 | Raffael Bräunig | 20 | |||
18 | Lars Werthmann | 20 | |||
19 | Oliver Burkhardt | 18 | |||
20 | Sven Leese | 18 | |||
21 | Dennis Busch | 17 | |||
22 | Brian Horneburg | 17 | |||
23 | Benedikt Möhlmann | 17 | |||
24 | Michael Brendel | 14 | |||
25 | Marvin Grobe | 11 | |||
26 | Torben Stebner | 11 | |||
27 | Thomas Baake | 10 | |||
28 | Arne Wülpern | 10 | |||
29 | Philipp Weber | 9 | |||
30 | Dennis Weiland | 9 | |||
31 | Christopher Elbe | 9 | |||
32 | Fabian Schmiemann | 8 | |||
33 | Tobias Vetter | 7 | |||
34 | Sebastian Höper | 6 | |||
35 | Tobias Steinweg | 6 | |||
36 | Niclas Albrecht | 5 | |||
37 | Frederik Hahn | 5 | |||
38 | Florian Schwierz | 5 | |||
39 | David Friedrich | 4 | |||
40 | Jan Rinkel | 4 | |||
41 | Marvin Zurek | 4 | |||
42 | Dominik Lüttich | 3 | |||
43 | Andreas Petri | 3 | |||
44 | Claus Schaper | 3 | |||
45 | René Warnecke | 3 | |||
46 | Jan Weber | 3 | |||
47 | Tim Winterboer | 3 | |||
48 | Jonah Engeler | 2 | |||
49 | Marius Harms | 2 | |||
50 | Ralph Köhler | 2 | |||
51 | Sascha Löhr | 2 | |||
52 | Pascal , Morhardt | 2 | |||
53 | Torsten Olbrich | 2 | |||
54 | John Osagie | 2 | |||
55 | Carlo Paul | 2 | |||
56 | Marius Michael Schmidt | 2 | |||
57 | Niko Ahrens | 1 | |||
58 | Steffen Auerbach | 1 | |||
59 | Jan Bendig | 1 | |||
60 | Marcel Bock | 1 | |||
61 | Uwe Brinkhoff | 1 | |||
62 | Dennis Buchwald | 1 | |||
63 | Bernd Feldhaus | 1 | |||
64 | Jörg Heppner | 1 | |||
65 | Tobias Herrmann | 1 | |||
66 | Radisa Hirsch | 1 | |||
67 | Thilo Hopert | 1 | |||
68 | Uwe Kienert | 1 | |||
69 | Silas Kraft | 1 | |||
70 | Jannis Kopmann | 1 | |||
71 | Felix Möhlen | 1 | |||
72 | Roman Möhlen | 1 | |||
73 | Karsten Pflaumbaum | 1 | |||
74 | Dimitri Popov | 1 | |||
75 | Fabian Reimann | 1 | |||
76 | Sören Schulz | 1 | |||
77 | Lars Steinhof | 1 | |||
78 | Roland Voß | 1 | |||
79 | Jan Wendt | 1 | |||
Aktualisiert am 21.12.2022 |