Nummer | Name | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik Reinecke | 233 | |||
2 | Fabian Liebich | 217 | |||
3 | Benjamin Köhler | 165 | |||
4 | André Heine | 111 | |||
5 | Fabian Rubasch | 91 | |||
6 | Dominik Scheil | 91 | |||
7 | Mario Schulz | 86 | |||
8 | David Voltmer | 77 | |||
9 | Daniel Kruse | 63 | |||
10 | Paul Frank | 36 | |||
11 | Michel Buchwald | 44 | |||
12 | Sascha Münch | 30 | |||
13 | Patrick Moslehner | 27 | |||
14 | Jens Fenske | 26 | |||
15 | Timm Albrecht | 21 | |||
16 | Jan-Christian Haufe | 21 | |||
17 | Raffael Bräunig | 20 | |||
18 | Lars Werthmann | 20 | |||
19 | Oliver Burkhardt | 18 | |||
20 | Silas Kraft | 18 | |||
21 | Sven Leese | 18 | |||
22 | Dennis Busch | 17 | |||
23 | Brian Horneburg | 17 | |||
24 | Benedikt Möhlmann | 17 | |||
25 | Michael Brendel | 16 | |||
26 | Christopher Elbe | 12 | |||
27 | Marvin Grobe | 11 | |||
28 | Torben Stebner | 11 | |||
29 | Arne Wülpern | 11 | |||
30 | Thomas Baake | 10 | |||
31 | Philipp Weber | 9 | |||
32 | Dennis Weiland | 9 | |||
33 | Dennis Lowry | 8 | |||
34 | Fabian Schmiemann | 8 | |||
35 | Tobias Vetter | 7 | |||
36 | Niclas Albrecht | 6 | |||
37 | Sebastian Höper | 6 | |||
38 | Tobias Steinweg | 6 | |||
39 | Malte Bittner | 5 | |||
40 | Frederik Hahn | 5 | |||
41 | Lennart Möhle | 5 | |||
42 | Daniel Schröder | 5 | |||
43 | Florian Schwierz | 5 | |||
44 | David Friedrich | 4 | |||
45 | Dominik Lüttich | 4 | |||
46 | Jan Rinkel | 4 | |||
47 | Phil Schneider | 4 | |||
48 | Jan Weber | 4 | |||
49 | Marvin Zurek | 4 | |||
53 | Andreas Petri | 3 | |||
50 | Jonah Engeler | 3 | |||
51 | Pascal , Morhardt | 3 | |||
52 | Claus Schaper | 3 | |||
54 | Philipp Vest | 3 | |||
55 | René Warnecke | 3 | |||
56 | Tim Winterboer | 3 | |||
57 | Julian Gadow | 2 | |||
58 | Marius Harms | 2 | |||
59 | Ralph Köhler | 2 | |||
60 | Sascha Löhr | 2 | |||
61 | Torsten Olbrich | 2 | |||
62 | John Osagie | 2 | |||
63 | Carlo Paul | 2 | |||
64 | Fabian Reimann | 2 | |||
65 | Marius Michael Schmidt | 2 | |||
66 | Niko Ahrens | 1 | |||
67 | Steffen Auerbach | 1 | |||
68 | Jan Bendig | 1 | |||
69 | Marcel Bock | 1 | |||
70 | Valentin Borchers | 1 | |||
71 | Uwe Brinkhoff | 1 | |||
72 | Dennis Buchwald | 1 | |||
73 | Bernd Feldhaus | 1 | |||
74 | Jörg Heppner | 1 | |||
75 | Tobias Herrmann | 1 | |||
76 | Radisa Hirsch | 1 | |||
77 | Thilo Hopert | 1 | |||
78 | Uwe Kienert | 1 | |||
79 | Jannis Kopmann | 1 | |||
80 | Felix Möhlen | 1 | |||
81 | Roman Möhlen | 1 | |||
82 | Jan Ove Pavenstedt | 1 | |||
83 | Karsten Pflaumbaum | 1 | |||
84 | Dimitri Popov | 1 | |||
85 | Sören Schulz | 1 | |||
86 | Lars Steinhof | 1 | |||
87 | Benjamin von Kessel | 1 | |||
88 | Roland Voß | 1 | |||
89 | Jan Wendt | 1 | |||
aktualisiert am 27.01.2024 |